Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 02/02 DEBITO EM CONT 000839/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 02/02/2026 55.188.502/0001-80 558,68 Restos a Pagar 021241
2 0 000839/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 02/02/2026 55.188.502/0001-80 6,79 Restos a Pagar 021241
3 02/02 DEBITO EM CONT 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 02/02/2026 55.188.502/0001-80 246,39 Restos a Pagar 021237
4 02/02 DEBITO EM CONT 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 02/02/2026 55.188.502/0001-80 184,64 Restos a Pagar 021238
5 0 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 02/02/2026 55.188.502/0001-80 2,24 Restos a Pagar 021238
6 0 000835/2025 COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI 02/02/2026 55.188.502/0001-80 2,99 Restos a Pagar 021237
7 on line 02/02 010006/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 3.368,49 Restos a Pagar 352522
8 0 010006/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 40,91 Restos a Pagar 352522
9 on line 02/02 011102/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 897,20 Restos a Pagar 352535
10 0 011102/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 10,90 Restos a Pagar 352535
11 on line 02/02 010720/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 14.884,90 Restos a Pagar 352536
12 0 010720/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 180,79 Restos a Pagar 352536
13 0 010434/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 317,99 Restos a Pagar 352546
14 on line 02/02 010434/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 26.181,11 Restos a Pagar 352546
15 on line 02/02 010432/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 1.956,24 Restos a Pagar 352524
16 0 010432/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 23,76 Restos a Pagar 352524
17 0 010433/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 14,69 Restos a Pagar 352508
18 on line 02/02 010433/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 1.209,31 Restos a Pagar 352508
19 on line 02/02 009667/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 272,81 Restos a Pagar 352531
20 0 009667/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/02/2026 05.847.630/0001-10 3,31 Restos a Pagar 352531
21 0 005217/2025 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/02/2026 08.528.442/0001-17 34,04 Restos a Pagar 0673080
22 on line 02/02 005217/2025 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 02/02/2026 08.528.442/0001-17 2.802,92 Restos a Pagar 0673080
23 on line 02/02 000306/2026 THAMILLA BANDEIRA ALVES 02/02/2026 126.292.696-39 1.500,00 Empenhado Of.72 +med. jan.
24 on line 02/02 000307/2026 RAUL AGUILERA PELAEZ 02/02/2026 081.205.191-24 1.500,00 Empenhado Of.71 +med. jan.
25 on line 02/02 000305/2026 KIRENIA LEYVA ROJAS 02/02/2026 081.229.311-89 1.500,00 Empenhado Of.70 +med. jan.
26 on line 02/02 000281/2026 BRUNO PASCHOAL REIS 44629450858 02/02/2026 26.965.976/0001-92 3.495,60 Empenhado 000078
27 on line 02/02 000535/2026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIÃO 02/02/2026 03.773.524/0001-03 3.174,16 Empenhado PGM 101/2026 RPV
28 on line 02/02 000534/2026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIÃO 02/02/2026 03.773.524/0001-03 2.266,46 Empenhado PGM 105/2026 RPV
29 on line 02/02 000533/2026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIÃO 02/02/2026 03.773.524/0001-03 969,87 Empenhado PGM 25/2026 RPV
30 on line 02/02 000321/2026 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIÃO 02/02/2026 03.773.524/0001-03 3.174,16 Empenhado PGM 57/2026 RPV

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 02/02/2026