Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 DÉBITO EM CONTA 002308/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 27/03/2026 46.732.442/0001-23 13.169,44 Empenhado
2 DÉBITO EM CONTA 002309/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 27/03/2026 46.732.442/0001-23 6.034,08 Empenhado
3 on line 20/03 001351/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 1.228,37 Despesa Extra
4 on line 20/03 001353/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 3.949,99 Despesa Extra
5 on line 20/03 001203/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/03/2026 29.979.036/0374-94 451,13 Empenhado
6 on line 20/03 001357/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 20/03/2026 000.000.000-00 205,01 Despesa Extra
7 on line 20/03 001385/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/03/2026 29.979.036/0374-94 40,45 Empenhado
8 on line 20/03 001366/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 20/03/2026 000.000.000-00 17,73 Despesa Extra
9 on line 20/03 001368/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 1.408,27 Despesa Extra
10 on line 20/03 001445/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/03/2026 29.979.036/0374-94 66,39 Empenhado
11 on line 20/03 001447/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/03/2026 00.360.305/0595-08 31,05 Empenhado
12 on line 20/03 001374/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 20/03/2026 000.000.000-00 29,11 Despesa Extra
13 on line 20/03 001448/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/03/2026 29.979.036/0374-94 132,78 Empenhado
14 on line 20/03 001450/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/03/2026 00.360.305/0595-08 62,10 Empenhado
15 on line 20/03 001375/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 20/03/2026 000.000.000-00 58,22 Despesa Extra
16 on line 20/03 001451/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/03/2026 29.979.036/0374-94 118,03 Empenhado
17 on line 20/03 001453/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/03/2026 00.360.305/0595-08 55,20 Empenhado
18 on line 20/03 001376/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 20/03/2026 000.000.000-00 51,75 Despesa Extra
19 on line 20/03 001377/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 636,90 Despesa Extra
20 on line 20/03 001382/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 112,42 Despesa Extra
21 on line 20/03 001384/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 133,66 Despesa Extra
22 on line 20/03 001388/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 17,75 Despesa Extra
23 on line 20/03 001391/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 50,08 Despesa Extra
24 on line 20/03 001394/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 41,94 Despesa Extra
25 on line 20/03 001395/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 13,80 Despesa Extra
26 on line 20/03 001396/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 21,41 Despesa Extra
27 on line 20/03 001397/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 61,40 Despesa Extra
28 on line 20/03 001398/2026 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 20/03/2026 000.000.000-00 1.033,35 Despesa Extra
29 on line 20/03 001478/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 20/03/2026 29.979.036/0374-94 79,67 Empenhado
30 on line 20/03 001480/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 20/03/2026 00.360.305/0595-08 37,26 Empenhado

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 20/03/2026