Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 on line 19/12 010111/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/12/2025 29.979.036/0374-94 154,03 Empenhado
2 on line 19/12 005242/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 19/12/2025 000.000.000-00 87,45 Despesa Extra
3 on line 19/12 005248/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 1.636,22 Despesa Extra
4 on line 19/12 005252/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 636,90 Despesa Extra
5 on line 19/12 005253/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 5.537,08 Despesa Extra
6 on line 19/12 005254/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 1.128,50 Despesa Extra
7 on line 19/12 005256/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 16.865,21 Despesa Extra
8 on line 19/12 005258/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 8.224,41 Despesa Extra
9 on line 19/12 010309/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/12/2025 29.979.036/0374-94 184,90 Empenhado
10 on line 19/12 005262/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 19/12/2025 000.000.000-00 104,97 Despesa Extra
11 on line 19/12 005263/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 829,01 Despesa Extra
12 on line 19/12 005264/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 1.096,54 Despesa Extra
13 on line 19/12 010312/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/12/2025 29.979.036/0374-94 277,27 Empenhado
14 on line 19/12 005265/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 19/12/2025 000.000.000-00 157,86 Despesa Extra
15 on line 19/12 005266/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 1.334,81 Despesa Extra
16 on line 19/12 005267/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 112,42 Despesa Extra
17 on line 19/12 005268/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 133,66 Despesa Extra
18 on line 19/12 005269/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 17,75 Despesa Extra
19 on line 19/12 005270/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 41,94 Despesa Extra
20 on line 19/12 005271/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 50,08 Despesa Extra
21 on line 19/12 005272/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 13,80 Despesa Extra
22 on line 19/12 005273/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 21,41 Despesa Extra
23 on line 19/12 005274/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 61,40 Despesa Extra
24 on line 19/12 005275/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 1.033,35 Despesa Extra
25 on line 19/12 005277/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 58,98 Despesa Extra
26 on line 19/12 010061/2025 G R S COMERCIO LTDA 19/12/2025 45.909.091/0001-10 5.550,00 Empenhado 000389
27 on line 19/12 005280/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 353,88 Despesa Extra
28 on line 19/12 005281/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 2.884,02 Despesa Extra
29 on line 19/12 005282/2025 I.N.S.S. PESSOA JURÍDICA 19/12/2025 000.000.000-00 2.021,79 Despesa Extra
30 on line 19/12 007981/2025 WHITE EAGLE LTDA 19/12/2025 32.901.484/0001-36 2.415,00 Empenhado 001971

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 19/12/2025