| Número | 002947 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | 0 |
| Data | 01/04/2026 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2531 - FÉRIAS DE VALDELANIA MARIA BERNARDO CAMARGO, PAULO CESAR BERMUDES, MARTA CAVALCANTE MARTINS, ELIANA DE OLIVEIRA CENTIN, ALESSANDRA DA SILVA MAZARO - ABRIL DE 2026 |
| Dotacao | 020201.1030103922.592 31901100 01.31000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 18.225,84 |
| Original | 18.225,84 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 18.225,84 (ver detalhes) |
| Pago | 18.225,84 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.