| Número | 005845 |
| Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | 2026/001645 |
| Data | 20/07/2026 00:00:00 |
| Historico | CONTA MOVIMENTO - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA EM GERAL FATURA 0238434282 |
| Dotacao | 021101.0412204372.637 33904000 01.11000 |
| Subelemento | 33904099 |
| Valor | 1.380,00 |
| Original | 1.380,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.