| Número | 005846 |
| Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 016 - Outros/Não Aplicável |
| Processo | 2026/001644 |
| Data | 20/07/2026 00:00:00 |
| Historico | CONTA MOVIMENTO - ENCARGOS, MULTAS, JUROS DE MORA E SIMILARES / ADM |
| Dotacao | 021101.0412204372.637 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903937 |
| Valor | 95,00 |
| Original | 95,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.