| Número de Pagamento | 04/05 DÉBITO EM CONT |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Número Liquidação | 004480 |
| Data Pagamento | 04/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 04/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DOS TREVOS I E II DA CIDADE (UNIDADES 2148 E 3621), REFERENTE AO ANO DE 2025 - Fornecedor: 06468 - COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI (CERVAM) |
| Histórico | CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS TREVOS I E II (UNID 2148 E 2156 - CERVAM) - SEAZE |
| Valor Pago | 197,78 |
| Dotacao | 022002.2060803192.555 33903900 |
| Credor | COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO VALE DO MOGI |
| CNPJ Credor | 55.188.502/0001-80 |
| Documento Fiscal | 042778 |

© Todos os direitos reservados.