| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Número Liquidação | 004467 |
| Data Pagamento | 04/05/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 04/05/2026 00:00:00 |
| Justificativa | DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 05 MESES PARA O ANO DE 2026 - ILUMINAÇÃO VIAS PÚBLICAS - CÓDIGOS 2893479 - 2854279 - 38853361 - Fornecedor: 00039 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| Histórico | CONTA MOVIMENTO - PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - CPFL - CÓDIGO: 2893479 - 2854279 - 38853361 - SEAZE |
| Valor Pago | 0,48 |
| Dotacao | 022002.1545203212.557 33903900 |
| Credor | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ |
| CNPJ Credor | 33.050.196/0001-88 |
| Documento Fiscal | 38853361/03/26 |

© Todos os direitos reservados.