Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000006 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.873,59
000056 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.009,36
000057 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 995,18
000058 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.211,09
000060 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.985,55
000061 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.307,64
000064 08/01/2025 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 000012025 2.089,98
000065 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.686,99
000066 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.240,09
000076 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.119,14
000173 14/01/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 0 - Ordinário 2025/000064 287,91
000258 15/01/2025 GERALDO SANT'ANA DA CUNHA 2 - Global 2011/000029 19.375,40
000259 15/01/2025 VICK FRANCISCO CONTABILIDADE LTDA 2 - Global 2022/000033 10.034,42
000260 15/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000261 15/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000413 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.194,22
000414 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.444,90
000663 24/01/2025 ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO 3 - Adiantamento 00019/2025 1.474,24
000664 24/01/2025 ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO 3 - Adiantamento 00020/2025 240,00
000860 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 3.750,00
000862 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 3.100,00
000863 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 44.806,67
000864 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 3.100,00
000865 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 7.050,00
000866 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 4.700,00
000867 29/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 5.450,00
000868 29/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 2.706,00
000869 29/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 1.804,00
000870 29/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 5.412,00
000871 29/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 15.334,00
000875 29/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002617 247,65
000876 29/01/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2024/002617 33,75
000887 29/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002617 2.167,57
000889 29/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/001446 426,00
000890 29/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/001446 1.065,00
000892 29/01/2025 C.H. LAZZARI ME 0 - Ordinário 2024/002017 595,29
000894 29/01/2025 FERNANDO APARECIDO DE POLI LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 149,00
000895 29/01/2025 ECOLOGY PAPER LTDA ME 0 - Ordinário 2024/002017 640,10
000897 29/01/2025 R C ASTOLPHO 0 - Ordinário 2024/002617 9,80
000902 29/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002617 29,60
000903 29/01/2025 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002617 25,20
000920 30/01/2025 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002617 131,36
000921 30/01/2025 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 279,33
000922 30/01/2025 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 52,50
000923 30/01/2025 SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 87,72
000924 30/01/2025 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 210,00
000965 30/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 2 - Global 2025/000027 0,00
001012 31/01/2025 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2024/002617 77,40
001013 31/01/2025 ECOOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 69,75
001014 31/01/2025 COMPREJÁ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 111,88
001015 31/01/2025 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002617 84,87
001016 31/01/2025 D.F. ASTOLPHO 0 - Ordinário 2024/002017 17,82
001017 31/01/2025 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002617 105,30
001018 31/01/2025 R C ASTOLPHO 0 - Ordinário 2024/002617 4,10
001019 31/01/2025 COMPREJÁ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 479,85
001020 31/01/2025 BIOLIMP LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 1.189,50
001021 31/01/2025 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 204,18
001022 31/01/2025 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2024/002017 34,20
001023 31/01/2025 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002017 19,00
001113 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 553,79
001114 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.079,50
001154 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.998,51
001155 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.228,95
001156 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,36
001157 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.791,76
001158 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
001159 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 41.428,58
001296 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 335,42
001297 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.127,59
001401 06/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.590,04
001540 11/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 520,00
001602 11/02/2025 LEANDRO BORGES TURISMO - ME 0 - Ordinário 2025/000485 2.222,00
001746 14/02/2025 ALBIERI & FREGONEZI LTDA 0 - Ordinário 2024/001688 1.200,00
001747 14/02/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2024/002017 351,43
001748 14/02/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2025/000370 600,00
001751 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 341,83
001752 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 338,93
001753 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 347,56
001754 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 355,86
001755 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 390,48
001756 14/02/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2025/000399 1.200,00
001802 14/02/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2024/002017 19,05
001803 14/02/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2025/000506 12.000,00
001815 17/02/2025 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 0 - Ordinário 2025/000406 210.447,12
001888 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,94
001889 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.152,12
002017 20/02/2025 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 00030/2025 1.066,66
002202 27/02/2025 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/004980 436,20
002203 27/02/2025 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/004980 157,25
002204 27/02/2025 VICK FRANCISCO & CIA. LTDA. 2 - Global 2022/000033 96.250,00
002271 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 553,79
002272 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.916,11
002314 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.938,79
002315 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 351,44
002316 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 925,70
002317 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.507,85
002318 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.537,09
002319 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
002320 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.205,43
002477 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 335,42
002478 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.032,04
002527 28/02/2025 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000658 1.300,00
002553 05/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.471,70
002574 07/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 41,23
002575 07/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50,62
002576 07/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 261,53
002577 07/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.462,12
002578 07/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 24,96
002618 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.396,99
002692 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,84
002758 14/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.901,70
002948 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
002949 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.962,95
003017 19/03/2025 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/004980 844,80
003018 19/03/2025 FLAMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2023/004980 125,80
003019 19/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 2 - Global 2025/000787 2.300,00
003154 24/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 936,00
003247 27/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/001052 383,44
003248 27/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/001064 320,00
003294 28/03/2025 CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL - CONCEN 2 - Global 00000 20.400,00
003295 28/03/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2024/003678 18.889,92
003355 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
003356 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.704,22
003398 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
003399 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 361,44
003400 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 664,12
003401 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.565,68
003402 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.390,07
003403 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
003404 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 41.053,20
003537 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
003538 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.900,33
003780 08/04/2025 LEANDRO BORGES TURISMO - ME 0 - Ordinário 2025/001206 1.768,12
003819 10/04/2025 SANDRA REGINA BESTETTI 3 - Adiantamento 000452025 758,59
003820 10/04/2025 SANDRA REGINA BESTETTI 3 - Adiantamento 000462025 550,00
003823 10/04/2025 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 2 - Global 2025/001177 1.126,89
003857 14/04/2025 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 00048/2025 2.472,48
003869 15/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
003870 15/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.364,23
003935 16/04/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 2 - Global 2025/001238 600,00
003939 16/04/2025 J. G. BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 0 - Ordinário 2025/001233 1.790,30
003973 23/04/2025 CAMILA MONTEIRO DA SILVA VIANNA 45521557172 2 - Global 2025/001076 27.800,00
004157 30/04/2025 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 2 - Global 2024/003754 4.500,00
004243 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
004244 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.711,69
004286 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
004287 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.341,79
004288 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.518,67
004289 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.565,68
004290 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
004291 30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.604,48
004416 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
004417 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.904,85
004751 19/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
004752 19/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.546,39
004904 22/05/2025 PHELIPE MARCIURA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES 0 - Ordinário 2025/001565 391,02
004981 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 35.700,00
004983 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 34.000,00
004985 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 5.950,00
004986 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 5.950,00
004987 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 11.900,00
004988 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 5.950,00
004989 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 5.950,00
004990 23/05/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 5.950,00
005256 30/05/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2025/001654 3.000,00
005257 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
005258 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.872,62
005300 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
005301 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 815,24
005302 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.565,68
005303 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.179,77
005304 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
005305 30/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.167,35
005437 30/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
005438 30/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.002,34
005484 30/05/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0 - Ordinário 2025/000648 1.858,50
005485 30/05/2025 PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 0 - Ordinário 2025/000648 2.112,00
005831 10/06/2025 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 000752025 960,82
005914 12/06/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 280,00
005915 12/06/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 280,00
005916 12/06/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 280,00
005917 12/06/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 0,00
006015 13/06/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 280,00
006017 13/06/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 280,00
006131 18/06/2025 SANDRA REGINA BESTETTI 3 - Adiantamento 000802025 1.314,71
006132 18/06/2025 SANDRA REGINA BESTETTI 3 - Adiantamento 000812025 500,00
006169 18/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
006170 18/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.546,39
006364 27/06/2025 BIOLIMP LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 210,00
006366 27/06/2025 ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 141,54
006367 27/06/2025 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 178,80
006410 30/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
006411 30/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.906,92
006453 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
006454 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.074,85
006455 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.089,88
006456 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.130,25
006457 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
006458 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.167,35
006590 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
006591 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.023,11
006737 03/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.793,95
006774 07/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 227,97
006790 07/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.307,42
006802 10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.089,89
006803 10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 47.882,25
006847 10/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 167,19
006848 10/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.450,49
006909 11/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 193,60
006910 11/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.741,57
006911 11/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 368,52
006912 11/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 29,48
007034 16/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
007035 16/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.342,59
007085 17/07/2025 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO 0 - Ordinário 2025/001739 35.125,00
007113 18/07/2025 ALBIERI & FREGONEZI LTDA 2 - Global 2025/002121 800,00
007239 23/07/2025 LEANDRO BORGES TURISMO 0 - Ordinário 2025/002184 1.980,54
007345 29/07/2025 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR ME 0 - Ordinário 2025/002192 1.730,00
007371 29/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.034,99
007399 30/07/2025 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO 2 - Global 2025/001931 31.780,00
007409 30/07/2025 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2025/002222 568,90
007489 31/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
007490 31/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.064,84
007532 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.483,14
007533 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
007534 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 727,98
007535 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.046,35
007536 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.552,83
007537 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.565,68
007538 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
007539 31/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.757,44
007666 31/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
007667 31/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.118,76
007795 07/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 891,42
007811 07/08/2025 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2025/002350 1.950,00
007844 11/08/2025 MARCELO DE SANTI 3 - Adiantamento 000982025 1.580,09
007901 14/08/2025 LEANDRO BORGES TURISMO 0 - Ordinário 2025/002404 2.035,00
007926 18/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
007927 18/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.220,36
008036 21/08/2025 ROSEANE DE JESUS 35728696848 0 - Ordinário 2025/002510 1.555,60
008170 26/08/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/002561 140,00
008174 26/08/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/002562 135,00
008177 26/08/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/002563 85,00
008179 27/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.752,41
008213 28/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
008214 28/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.474,94
008256 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
008257 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 267,04
008258 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 900,53
008259 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.518,67
008260 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.674,26
008261 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
008262 28/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.163,46
008388 28/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
008389 28/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.843,40
008588 05/09/2025 ALBIERI & FREGONEZI LTDA 2 - Global 2025/002672 1.900,00
008633 11/09/2025 SANDRA REGINA BESTETTI 3 - Adiantamento 001162025 1.500,00
008634 11/09/2025 SANDRA REGINA BESTETTI 3 - Adiantamento 001152025 1.500,00
008759 19/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
008760 19/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 658,31
008761 19/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.173,33
008889 26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.034,87
008947 30/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
008948 30/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.498,08
008990 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
008991 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 786,02
008992 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.134,83
008993 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.635,38
008994 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
008995 30/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 41.323,29
009126 30/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
009127 30/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.951,03
009387 07/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 891,42
009429 08/10/2025 CLEIDE ROSANA GALDINO 3 - Adiantamento 001252025 3.500,00
009430 08/10/2025 ADEMIR ANTÔNIO COLOMBO 3 - Adiantamento 001262025 1.977,09
009570 20/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.253,93
009571 20/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 658,31
009572 20/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.345,76
009683 22/10/2025 TINGÁH TECNOLOGIA EM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001842 177,50
009684 22/10/2025 VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME 0 - Ordinário 2025/001842 1.190,23
009719 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 0 18.996,00
009766 30/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 552,08
009767 30/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 13.521,90
009809 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.925,84
009810 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.086,87
009811 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.507,84
009812 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.457,10
009813 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.500,00
009814 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.747,92
009947 30/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 334,38
009948 30/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.965,47
009987 30/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.383,64