| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 001990 | 06/03/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 001991 | 06/03/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 003397 | 23/04/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2 - Global | 2026/000305 | 7.340,67 |
| 003932 | 30/04/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 2026/001106 | 0,92 |
| 003950 | 30/04/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 2026/001106 | 0,92 |
| 004797 | 29/05/2026 | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003183 | 1.848,00 |
| 004798 | 29/05/2026 | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003183 | 1.848,00 |

© Todos os direitos reservados.