| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000498 | 21/01/2025 | ARKUS PROPAGANDA LTDA | 2 - Global | 2022/004463 | 42.651,00 |
| 004242 | 30/04/2025 | ARKUS PROPAGANDA LTDA | 0 - Ordinário | 2022/004463 | 75.000,00 |
| 008159 | 26/08/2025 | JORNAL FOLHA DE DESCALVADO LTDA | 2 - Global | 2025/002114 | 8.500,00 |
| 008160 | 26/08/2025 | CANABARRA COMUNICAÇÕES LTDA. | 2 - Global | 2025/002114 | 77.958,34 |
| 008459 | 29/08/2025 | EMPRESA PIONEIRA DE TELEVISÃO S/A | 2 - Global | 2025/002594 | 12.493,73 |

© Todos os direitos reservados.