| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000424 | 27/01/2026 | JHA CONSTRUTORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003458 | 24.849,50 |
| 001202 | 11/02/2026 | A & D EVENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/002640 | 25.294,00 |
| 003296 | 16/04/2026 | A & D EVENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/002640 | 4.180,00 |
| 003894 | 29/04/2026 | A & D EVENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/001000 | 9.387,00 |
| 003952 | 30/04/2026 | FRANCA CENTER LUZ, MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000459 | 3.082,20 |
| 005098 | 18/06/2026 | J.W. PEREIRA DA SILVA EXTINTORES | 0 - Ordinário | 2026/001414 | 1.760,00 |

© Todos os direitos reservados.