| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 001812 | 14/02/2025 | A & D EVENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/002640 | 49.919,00 |
| 009388 | 08/10/2025 | A & D EVENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/002640 | 22.982,00 |
| 009389 | 08/10/2025 | A & D EVENTOS LTDA | 2 - Global | 2024/002640 | 3.433,00 |
| 009695 | 23/10/2025 | A & D EVENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002640 | 7.087,00 |
| 010446 | 27/11/2025 | TINGÁH TECNOLOGIA EM BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001842 | 333,70 |
| 010732 | 01/12/2025 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/001842 | 174,79 |
| 010733 | 01/12/2025 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/001842 | 2.913,11 |

© Todos os direitos reservados.