| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000009 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.962,32 | |
| 000010 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 40.789,10 | |
| 000011 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.496,62 | |
| 000012 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.179,66 | |
| 000013 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 12.196,19 | |
| 000030 | 02/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.808,13 | |
| 000033 | 05/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.296,02 | |
| 000048 | 08/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 18.308,32 | |
| 000071 | 12/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 13.399,92 | |
| 000080 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.498,89 | |
| 000089 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 21.324,73 | |
| 000090 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.630,00 | |
| 000091 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 5.275,62 | |
| 000092 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 0,00 | |
| 000093 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.791,67 | |
| 000094 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 17.772,76 | |
| 000095 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 151.988,23 | |
| 000129 | 16/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 17.487,36 | |
| 000131 | 19/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2 - Global | 0 | 320.400,00 |
| 000202 | 23/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ | 2 - Global | 0 | 99.792,00 |
| 000210 | 23/01/2026 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 0 | 355.200,00 |
| 000230 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 0,00 |
| 000231 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000232 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000233 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000234 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000235 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000236 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000237 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000238 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000239 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000240 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000241 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000242 | 23/01/2026 | DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA | 2 - Global | 0 | 180.020,40 |
| 000243 | 23/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER | 2 - Global | 0 | 112.272,00 |
| 000244 | 23/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER | 2 - Global | 0 | 98.400,00 |
| 000245 | 23/01/2026 | CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA | 2 - Global | 0 | 126.000,00 |
| 000246 | 23/01/2026 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 0 | 2.040.000,00 |
| 000248 | 23/01/2026 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2 - Global | 0 | 892.000,00 |
| 000253 | 23/01/2026 | JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI | 2 - Global | 0 | 30.000,00 |
| 000254 | 23/01/2026 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 0 | 878.987,16 |
| 000267 | 23/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 333,36 | |
| 000305 | 23/01/2026 | KIRENIA LEYVA ROJAS | 2 - Global | 0 | 9.000,00 |
| 000306 | 23/01/2026 | THAMILLA BANDEIRA ALVES | 2 - Global | 0 | 9.000,00 |
| 000307 | 23/01/2026 | RAUL AGUILERA PELAEZ | 2 - Global | 0 | 9.000,00 |
| 000368 | 27/01/2026 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 0 | 374.422,70 |
| 000370 | 27/01/2026 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 0 | 5.788.121,88 |
| 000389 | 27/01/2026 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/002209 | 2.112,00 |
| 000413 | 27/01/2026 | JC SOLUÇÕES EM SAÚDE DOMICILIAR LTDA | 2 - Global | 2023/001580 | 143.154,00 |
| 000414 | 27/01/2026 | R MATTOS CENTRO DE REABILITAÇÃO LTDA | 2 - Global | 2025/000655 | 60.996,00 |
| 000415 | 27/01/2026 | ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO LTDA. EPP | 2 - Global | 2021/001186 | 37.682,50 |
| 000417 | 27/01/2026 | HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO | 2 - Global | 2024/003577 | 33.240,00 |
| 000418 | 27/01/2026 | HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO | 2 - Global | 2024/003577 | 86.400,00 |
| 000426 | 27/01/2026 | G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS | 2 - Global | 2024/002878 | 33.121,13 |
| 000441 | 28/01/2026 | UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2025/003163 | 6.366,60 |
| 000442 | 28/01/2026 | UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2025/003163 | 19.099,80 |
| 000443 | 28/01/2026 | UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2025/003163 | 166.239,00 |
| 000444 | 28/01/2026 | UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2025/003163 | 7.781,40 |
| 000452 | 28/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 384,30 |
| 000462 | 28/01/2026 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 2 - Global | 2023/000768 | 531.250,00 |
| 000464 | 28/01/2026 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 2 - Global | 2023/000768 | 114.750,00 |
| 000465 | 28/01/2026 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 2 - Global | 2023/000768 | 68.000,00 |
| 000466 | 28/01/2026 | ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 2 - Global | 2023/000768 | 42.500,00 |
| 000511 | 28/01/2026 | GIOVANA ZANCHETA | 3 - Adiantamento | 000192026 | 2.729,34 |
| 000512 | 28/01/2026 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES | 3 - Adiantamento | 000182026 | 1.500,00 |
| 000513 | 28/01/2026 | JOSSILANE SOUSA ROCHA CARDOSO | 3 - Adiantamento | 000172026 | 1.500,00 |
| 000514 | 28/01/2026 | MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO | 3 - Adiantamento | 000162026 | 1.500,00 |
| 000518 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32.334,62 | |
| 000519 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 9.386,02 | |
| 000520 | 28/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 4.654,04 | |
| 000551 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.842,27 | |
| 000558 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.441,14 | |
| 000559 | 29/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 861,71 | |
| 000581 | 29/01/2026 | AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000083 | 8.426,34 |
| 000589 | 29/01/2026 | MARCOS RODRIGUES CELIDONIO | 0 - Ordinário | 2015/000197 | 5.338,66 |
| 000593 | 29/01/2026 | JOSÉ ANTONIO GUERRA | 0 - Ordinário | 2018/000531 | 0,00 |
| 000596 | 29/01/2026 | IDEAL ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP | 2 - Global | 2025/002047 | 10.800,00 |
| 000597 | 29/01/2026 | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003183 | 39.600,00 |
| 000598 | 29/01/2026 | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003183 | 9.500,00 |
| 000599 | 29/01/2026 | DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003183 | 35.100,00 |
| 000621 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000086 | 14.996,00 |
| 000622 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000066 | 9.958,00 |
| 000623 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000089 | 60.040,00 |
| 000624 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000088 | 13.254,00 |
| 000625 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000087 | 17.056,00 |
| 000626 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000085 | 10.200,00 |
| 000629 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000070 | 2.640,00 |
| 000630 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000071 | 3.000,00 |
| 000631 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000062 | 12.480,00 |
| 000632 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000080 | 8.200,00 |
| 000633 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000074 | 3.420,00 |
| 000655 | 30/01/2026 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000084 | 3.139,50 |
| 000656 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000657 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000658 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000659 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000663 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000664 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000665 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000666 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 0,00 |
| 000667 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000668 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000669 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000670 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000671 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000672 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000673 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000674 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000675 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000677 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000678 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 6.000,00 |
| 000685 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 22.637,21 | |
| 000686 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.023,71 | |
| 000687 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 4.440,85 | |
| 000688 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 14.447,94 | |
| 000689 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 7.278,14 | |
| 000690 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 9.776,17 | |
| 000691 | 30/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0 - Ordinário | 128.712,02 | |
| 000730 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 48,46 | |
| 000731 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.329,11 | |
| 000732 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.089,88 | |
| 000733 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 57.396,88 | |
| 000734 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 52.731,17 | |
| 000735 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.013,63 | |
| 000736 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.876,46 | |
| 000737 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 48,46 | |
| 000738 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 406,80 | |
| 000739 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 725,13 | |
| 000740 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 15.883,27 | |
| 000741 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 800,47 | |
| 000742 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.627,05 | |
| 000743 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.518,67 | |
| 000744 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.976,00 | |
| 000745 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 27.185,05 | |
| 000746 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.089,88 | |
| 000747 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 2.163,49 | |
| 000748 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 38.494,43 | |
| 000749 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 32,31 | |
| 000750 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.617,80 | |
| 000751 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.131,36 | |
| 000752 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.000,00 | |
| 000753 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 20.206,48 | |
| 000754 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 71.902,23 | |
| 000755 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 466.714,75 | |
| 000756 | 30/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 50.463,08 | |
| 000866 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 10.587,72 | |
| 000867 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 1.881,94 | |
| 000868 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 2.077,04 | |
| 000869 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 7.061,08 | |
| 000870 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 3.404,07 | |
| 000871 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 4.572,43 | |
| 000872 | 30/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0 - Ordinário | 59.282,16 | |
| 000910 | 30/01/2026 | JOSÉ ANTONIO GUERRA | 2 - Global | 2018/000531 | 7.000,00 |
| 000918 | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 26.275,32 | |
| 000923 | 02/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.100,89 | |
| 001000 | 04/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.489,63 | |
| 001017 | 04/02/2026 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 741,72 |
| 001018 | 04/02/2026 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 1.031,20 |
| 001019 | 04/02/2026 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 506,40 |
| 001020 | 04/02/2026 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 126,90 |
| 001021 | 04/02/2026 | GEMELI MEDICAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 789,96 |
| 001022 | 04/02/2026 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 879,60 |
| 001023 | 04/02/2026 | DROGARIA SHOPLIFE LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 3.882,80 |
| 001024 | 04/02/2026 | LOGMEDI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 28,80 |
| 001025 | 04/02/2026 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 100,00 |
| 001026 | 04/02/2026 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001556 | 34,50 |
| 001027 | 04/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 001028 | 04/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 001029 | 04/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 001046 | 04/02/2026 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 34.350,00 |
| 001063 | 05/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 7.969,20 | |
| 001094 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000123 | 840,00 |
| 001095 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000124 | 720,00 |
| 001096 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000125 | 720,00 |
| 001097 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000117 | 720,00 |
| 001098 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000118 | 384,00 |
| 001099 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 384,00 |
| 001100 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000120 | 384,00 |
| 001101 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000121 | 384,00 |
| 001102 | 05/02/2026 | ATC COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS LTDA. - EPP | 0 - Ordinário | 2026/000122 | 107,00 |
| 001103 | 05/02/2026 | SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000116 | 6.960,25 |
| 001141 | 09/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 23.681,70 | |
| 001142 | 09/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 3.781,04 | |
| 001157 | 09/02/2026 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 2 - Global | 2025/001169 | 15.000,00 |
| 001158 | 09/02/2026 | NATHALIA CUEL PIZZI FONOAUDIOLOGIA LTDA | 2 - Global | 2022/001460 | 34.734,00 |
| 001164 | 09/02/2026 | SIRIO PHARMA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 588,00 |
| 001175 | 11/02/2026 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 0 | 150.000,00 |
| 001215 | 11/02/2026 | RAFAEL LUIS ARROZIO ME | 2 - Global | 2023/003811 | 332.820,00 |
| 001263 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 22.135,35 | |
| 001264 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.942,71 | |
| 001265 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 6.700,92 | |
| 001266 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.215,75 | |
| 001267 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 11.416,74 | |
| 001268 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 14.984,85 | |
| 001269 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 169.285,85 | |
| 001270 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 1.914,52 | |
| 001271 | 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0 - Ordinário | 22.418,43 | |
| 001319 | 12/02/2026 | MS SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2022/002720 | 83.872,40 |
| 001325 | 13/02/2026 | LARISSA MAZARO FUZARO EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 2026/000149 | 6.110,72 |
| 001326 | 13/02/2026 | DROGAL FARMACÊUTICA LTDA (FILIAL DESCALVADO) | 0 - Ordinário | 2026/000148 | 774,40 |
| 001330 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000187 | 886,96 |
| 001331 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000186 | 94,75 |
| 001332 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000182 | 2.260,96 |
| 001333 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000173 | 9.921,60 |
| 001334 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000177 | 1.877,90 |
| 001335 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000168 | 942,48 |
| 001336 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000161 | 405,15 |
| 001337 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000169 | 482,80 |
| 001338 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000164 | 1.539,68 |
| 001339 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000159 | 126,84 |
| 001340 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000156 | 230,62 |
| 001341 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000154 | 253,68 |
| 001342 | 13/02/2026 | JN ARTIGOS EM GERAL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000181 | 1.400,00 |
| 001343 | 13/02/2026 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 970,35 |
| 001344 | 13/02/2026 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 798,00 |
| 001347 | 13/02/2026 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 1.792,68 |
| 001348 | 13/02/2026 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000144 | 1.107,00 |
| 001349 | 13/02/2026 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000193 | 1.890,00 |
| 001350 | 13/02/2026 | ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2026/000196 | 8.627,07 |
| 001351 | 13/02/2026 | DANDARI SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000158 | 3.580,00 |
| 001352 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000134 | 685,85 |
| 001353 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000133 | 120,00 |
| 001354 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000191 | 275,60 |
| 001355 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000189 | 350,00 |
| 001356 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000192 | 190,00 |
| 001358 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000199 | 4.700,00 |
| 001359 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000197 | 288,42 |
| 001360 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000198 | 313,10 |
