Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000008 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 54.130,20
000017 03/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.676,77
000048 08/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 33,14
000049 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 360,12
000050 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.404,80
000051 08/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 28,80
000052 08/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 66,28
000053 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 720,24
000054 08/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.404,80
000055 08/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 57,61
000073 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.142,62
000083 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 495,23
000084 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 778,22
000093 09/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16,35
000094 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 880,13
000096 09/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 9,90
000107 10/01/2025 JOSÉ ANTONIO GUERRA 2 - Global 2018/000531 7.129,00
000121 13/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.633,61
000167 14/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.576,92
000171 14/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000215 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000216 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000217 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000218 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000219 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000220 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000221 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000222 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000223 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000224 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000280 15/01/2025 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 0,00
000282 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000009 11.500,00
000283 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000010 14.420,00
000284 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000017 7.000,00
000285 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000025 37.577,60
000286 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000019 6.500,00
000294 15/01/2025 ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO LTDA. EPP 2 - Global 2021/001186 40.021,00
000366 17/01/2025 RODRIGO TONELOTTO 0 - Ordinário 2024/002017 292,50
000367 17/01/2025 ECOLOGY PAPER LTDA ME 0 - Ordinário 2024/002017 462,50
000368 17/01/2025 R C ASTOLPHO 0 - Ordinário 2024/002617 936,00
000369 17/01/2025 BIOLIMP LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 9.572,40
000371 17/01/2025 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA 0 - Ordinário 2024/002017 567,00
000372 17/01/2025 MARIA IRENE BUSO DA SILVA 0 - Ordinário 2024/002617 1.817,70
000373 17/01/2025 SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME 0 - Ordinário 2024/001533 2.566,00
000374 17/01/2025 RAUL AGUILERA PELAEZ 2 - Global 2025/000083 18.000,00
000375 17/01/2025 KIRENIA LEYVA ROJAS 2 - Global 2025/000061 18.000,00
000376 17/01/2025 THAMILLA BANDEIRA ALVES 2 - Global 2025/000060 17.400,00
000377 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000096 400,00
000379 17/01/2025 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. 2 - Global 2024/000395 30.900,00
000380 17/01/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 2 - Global 2024/000395 68.956,00
000382 17/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 2 - Global 2025/000072 400,00
000383 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000008 8.200,00
000386 17/01/2025 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 0,00
000388 17/01/2025 RICARDO GONÇALVES ITAPIRA 0 - Ordinário 2024/002617 323,20
000389 17/01/2025 C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002617 1.600,24
000394 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000039 4.241,40
000395 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000038 2.040,13
000418 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.114,08
000421 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 114.359,33
000453 17/01/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 2 - Global 2025/000168 180.000,00
000454 17/01/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 2 - Global 2025/000171 126.000,00
000455 17/01/2025 ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ 2 - Global 2025/000170 95.040,00
000456 17/01/2025 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER 2 - Global 2025/000169 112.272,00
000467 21/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000051 11.500,00
000472 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 329,28
000473 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 0,00
000474 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 22.205,30
000475 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 513,78
000476 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 453,95
000477 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 393,33
000478 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 348,04
000479 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 469,22
000480 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 455,72
000481 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 476,36
000482 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 496,32
000483 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 414,51
000629 22/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000088 6.300,00
000631 22/01/2025 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 0 - Ordinário 2025/000186 337,41
000632 23/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.085,90
000633 23/01/2025 ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER 2 - Global 2025/000182 93.600,00
000739 28/01/2025 CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 310,00
000740 28/01/2025 G2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 4.932,83
000741 28/01/2025 AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 92.256,16
000742 28/01/2025 HOSPEC HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 22.446,00
000773 28/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.014,06
000777 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 52.272,00
000784 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 73.568,00
000786 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 26.136,00
000787 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 9.656,00
000788 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 18.392,00
000856 29/01/2025 HORA-SOL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE RELÓGIOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000337 890,00
000925 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.862,35
000949 30/01/2025 NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 4.255,30
000950 30/01/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000322 10.000,00
001099 31/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 - Global 2025/000330 1.494,07
001119 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.984,45
001122 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 84.638,52
001173 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.859,89
001181 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
001182 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.495,79
001183 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.791,76
001184 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.982,44
001185 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
001186 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.157,07
001187 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 379.667,38
001301 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.047,30
001304 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 50.357,36
001364 03/02/2025 C R IMAGEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000373 6.920,00
001374 05/02/2025 MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO 3 - Adiantamento 00023/2025 1.160,04
001375 05/02/2025 JOSSILANE SOUSA ROCHA CARDOSO 3 - Adiantamento 00024/2025 1.353,63
001397 06/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.276,76
001398 06/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.166,11
001409 06/02/2025 COMERCIAL H10 LTDA 0 - Ordinário 2024/002599 5.107,80
001410 06/02/2025 LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002599 919,48
001717 13/02/2025 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 4.265,55
001719 13/02/2025 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.848,00
001721 13/02/2025 SNOP CORRELATOS INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 3.750,00
001737 13/02/2025 ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 4.725,00
001739 13/02/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 4.418,64
001766 14/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.494,80
001767 14/02/2025 JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A 0 - Ordinário 2024/001365 15.260,00
001768 14/02/2025 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.120,00
001769 14/02/2025 L DE A B DANTAS 0 - Ordinário 2024/002599 375,96
001770 14/02/2025 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002599 3.771,00
001771 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000413 0,00
001772 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000412 0,00
001773 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000411 0,00
001774 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000415 0,00
001775 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000416 0,00
001778 14/02/2025 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 3.200,00
001779 14/02/2025 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 178,50
001780 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000422 50,00
001781 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000423 50,00
001782 14/02/2025 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.310,00
001795 14/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 53.546,50
001796 14/02/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 5.167,60
001797 14/02/2025 DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 482,04
001819 18/02/2025 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.555,30
001820 18/02/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 444,00
001821 18/02/2025 PONTUAL COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 33.000,00
001822 18/02/2025 FAZ VENDAS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.378,00
001823 18/02/2025 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 570,00
001895 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 162.372,09
001933 19/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000546 260,00
001977 20/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 108,31
001978 20/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 151,86
001979 20/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 668,17
001980 20/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.417,43
001981 20/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 65,59
002052 24/02/2025 JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A 0 - Ordinário 2024/001365 260,00
002053 24/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.590,00
002054 24/02/2025 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 30.231,80
002055 24/02/2025 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 12.120,00
002056 24/02/2025 VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 4.530,00
002057 24/02/2025 LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2025/000619 656,00
002083 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000418 50,00
002084 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000417 50,00
002085 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000420 50,00
002086 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000421 50,00
002087 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000411 50,00
002088 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000412 50,00
002089 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000413 50,00
002090 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000415 50,00
002091 24/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000416 48,34
002186 26/02/2025 LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME 0 - Ordinário 2025/000657 817,00
002187 26/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 2 - Global 2025/000650 828,00
002188 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.950,94
002189 27/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.116,81
002214 28/02/2025 JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A 0 - Ordinário 2024/001365 359,95
002217 28/02/2025 JOSÉ ANTONIO GUERRA 2 - Global 2018/000531 35.000,00
002277 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.008,63
002280 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 85.034,69
002336 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.866,13
002337 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.341,19
002338 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.072,00
002347 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
002348 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.470,96
002349 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.141,20
002350 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
002351 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.079,81
002352 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.662,10
002353 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 420.221,93
002482 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.061,96
002485 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 50.623,42
002523 28/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2025/000687 3.500,00
002524 28/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/001365 10.511,14
002525 28/02/2025 CAIPREL CENTRO DE ATENDIMENTO A IDOSOS LTDA 0 - Ordinário 2024/003359 8.568,00
002548 05/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.311,71
002569 07/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 300,95
002570 07/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 441,00
002571 07/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.837,50
002572 07/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.700,00
002573 07/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 182,28
002589 10/03/2025 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP 2 - Global 2025/000695 10.400,00
002617 10/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.798,38
002626 11/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.271,30
002693 12/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 124,48
002694 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 320,14
002695 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 369,19
002696 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 885,89
002697 12/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 704,98
002698 12/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 75,39
002749 13/03/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000738 2.000,00
002910 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000833 2.505,96
002911 18/03/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000916 200,00
002912 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000845 329,44
002913 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000821 7.700,00
002955 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 154.108,00
003081 21/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000970 746,40
003082 21/03/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000395 3.310,80
003083 21/03/2025 JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A 0 - Ordinário 2024/001365 22,00
003084 21/03/2025 CAIPREL CENTRO DE ATENDIMENTO A IDOSOS LTDA 0 - Ordinário 2024/003359 9.486,00
003085 21/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000954 150,00
003086 21/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000955 1.110,00
003087 21/03/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000956 80,00
003088 21/03/2025 HIGOR GONCALVES MACHADO 45398873865 0 - Ordinário 2025/000957 520,00
003089 21/03/2025 HIGOR GONCALVES MACHADO 45398873865 0 - Ordinário 2025/000958 1.630,00
003109 21/03/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 385,00
003139 24/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 786,36
003140 24/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 873,02
003141 24/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 476,28
003188 26/03/2025 C.H. LAZZARI ME 0 - Ordinário 2024/002017 1.290,00
003189 26/03/2025 KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP 0 - Ordinário 2024/002017 3.945,00
003190 26/03/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001018 192,00
003191 26/03/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001007 94,50
003192 26/03/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001012 3.240,00
003193 26/03/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001008 840,00
003194 26/03/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001014 94,50
003195 26/03/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001016 600,00
003277 27/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.041,30
003310 28/03/2025 CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE " DR. SEBASTIÃO MORAES" COSEMS/SP 0 - Ordinário 2025/001087 330,00
003361 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 9.860,30
003364 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 89.911,78
003419 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.057,62
003424 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16,15
003425 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.274,20
003426 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.131,36
003427 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
003428 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.100,18
003429 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.391,27
003430 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 430.902,45
003542 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.972,12
003545 31/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 53.577,35
003622 31/03/2025 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA 0 - Ordinário 2024/003065 10.440,00
003623 31/03/2025 MILTON ANTONIO ARMANDO 26889918843 0 - Ordinário 2025/001070 3.555,00
003624 31/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/001088 420,00
003625 31/03/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/001089 290,00
003646 02/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.912,45
003658 04/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 394,46
003690 04/04/2025 FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/003256 231,25
003703 07/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.391,46
003731 07/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.203,79
003732 07/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.315,00
003761 08/04/2025 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 2 - Global 2025/001177 1.423,44
003762 08/04/2025 CAIPREL CENTRO DE ATENDIMENTO A IDOSOS LTDA 0 - Ordinário 2024/003359 9.180,00
003876 15/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 183.690,66
003922 15/04/2025 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO 2 - Global 2025/000760 34.364,00
003923 16/04/2025 CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES 0 - Ordinário 2025/001231 1.534,00
003924 16/04/2025 CLAUDIO TAVARES DOS SANTOS EXTINTORES 0 - Ordinário 2025/001231 408,00
004050 28/04/2025 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA 2 - Global 2024/003065 6.960,00
004051 28/04/2025 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 2 - Global 2024/003065 53.800,00
004060 28/04/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001323 108,00
004061 28/04/2025 REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME 0 - Ordinário 2025/001310 420,00
004063 28/04/2025 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002599 638,98
004075 28/04/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 59.500,00
004131 29/04/2025 ROGERIO APARECIDO ROSA - ME 0 - Ordinário 2025/001312 60,00
004132 29/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.381,71
004151 30/04/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001367 720,00
004152 30/04/2025 PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 0 - Ordinário 2025/001360 600,00
004156 30/04/2025 CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP 2 - Global 2024/003754 7.650,00
004164 30/04/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/001309 280,00
004165 30/04/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/001306 180,00
004166 30/04/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/001305 240,00
004167 30/04/2025 ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME 0 - Ordinário 2025/001311 470,00
