Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000009 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.962,32
000010 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 46.834,76
000011 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.496,62
000013 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.196,19
000033 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.296,02
000048 08/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.308,32
000071 12/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.399,92
000080 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.498,89
000092 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000095 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 151.988,23
000129 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.487,36
000426 27/01/2026 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 33.121,13
000462 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 531.250,00
000465 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 68.000,00
000466 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 42.500,00
000518 28/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.334,62
000551 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.842,27
000558 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.441,14
000559 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 861,71
000593 29/01/2026 JOSÉ ANTONIO GUERRA 0 - Ordinário 2018/000531 0,00