Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000009 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.962,32
000010 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.789,10
000011 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.496,62
000013 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.196,19
000033 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.296,02
000048 08/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.308,32
000071 12/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.399,92
000080 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.498,89
000092 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000095 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 151.988,23
000129 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.487,36
000426 27/01/2026 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 33.121,13
000462 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 530.975,67
000465 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 67.677,68
000466 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 42.500,00
000518 28/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.334,62
000551 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.842,27
000558 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.441,14
000559 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 861,71
000593 29/01/2026 JOSÉ ANTONIO GUERRA 0 - Ordinário 2018/000531 0,00
000688 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.447,94
000691 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 128.712,02
000741 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 800,47
000742 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.627,05
000749 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32,31
000750 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.617,80
000751 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.131,36
000752 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
000753 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.206,48
000754 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 71.902,23
000755 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 466.714,75
000756 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.463,08
000869 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 7.061,08
000872 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 59.282,16
000918 02/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.275,32
001063 05/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.969,20
001141 09/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.681,70
001266 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.215,75
001269 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 169.285,85
001270 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.914,52
001271 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.418,43
001378 13/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.871,22
001481 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.184,36
001482 20/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.045,66
001483 20/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 592,18
001484 20/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.977,58
001564 25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40,11
001565 25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.106,91
001615 26/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.014,60
001715 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 456,71
001727 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.379,82
001730 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 140.756,83
001731 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.183,77
001787 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.578,66
001788 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.711,84
001789 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.484,00
001798 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
001799 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.733,01
001800 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
001801 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.176,64
001802 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.044,67
001803 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 55.792,27
001804 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 507.952,43
001805 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 435,66
001806 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.570,66
001807 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 60.591,20
001933 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 7.704,27
001936 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 64.953,85
001937 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 553,67
001994 06/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.388,91
002033 10/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
002071 10/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.956,44
002177 11/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 302,58
002178 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 491,38
002179 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 786,21
002180 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 982,77
002181 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.172,48
002182 11/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 141,51
002303 17/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.695,15
002351 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.215,75
002354 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 169.960,30
002355 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.914,52
002356 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.299,94
002528 25/03/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 1.707,33
002657 30/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.658,95
002660 30/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 126.443,03
002661 30/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.091,57
002716 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 365,00
002717 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.639,08
002724 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24,23
002725 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.151,32
002726 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.589,18
002727 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
002728 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.256,53
002729 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 46.017,60
002730 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 470.113,68
002731 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.467,21
002732 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 60.283,04
002840 30/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 7.323,91
002843 30/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 58.259,09
002844 30/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 510,54
002946 01/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 10.367,73
002947 01/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 18.225,84
003117 09/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.618,38
003174 13/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 5.717,75
003233 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.313,01
003236 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 188.221,62
003237 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.914,52
003238 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.849,93
003622 28/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 56.749,75
003669 29/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 16.553,42
003672 29/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 135.372,92
003673 29/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.117,09
003725 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 875,73
003726 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.932,51
003727 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 9.726,00
003733 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 48,46
003734 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 334,79
003735 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 6.707,02
003736 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 11.000,00
003737 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 16.967,74
003738 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 42.724,98
003739 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 486.316,98
003740 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.467,21
003741 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 57.769,15
003847 29/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 7.565,33
003850 29/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 61.047,57
003851 29/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 510,54
004069 07/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.067,25
004149 11/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.889,36
004205 14/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.304,14
004223 14/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 182.744,94
004224 14/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.914,52
004225 14/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 22.467,06
004407 22/05/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 34.200,00
004472 25/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.521,49
004480 25/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 294,99
004552 28/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 16.448,50
004555 28/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 138.653,66
004556 28/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.117,09
004608 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 463,20
004609 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.435,58
004610 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 6.484,00
004617 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 48,46
004618 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.575,81
004619 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 2.918,79
004620 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 11.000,00
004621 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 28.121,67
004622 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 41.288,20
004623 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 490.248,27
004624 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.467,21
004625 28/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 57.842,59
004736 28/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 7.517,38
004739 28/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 62.488,18
004740 28/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 510,54
004827 02/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 17.883,80
004895 09/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 18.880,98
004938 10/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 43.685,95
004941 10/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 353.412,51
004942 10/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.312,02
004983 10/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 3.494,80
004986 10/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 27.832,49
004987 10/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 264,96
005045 15/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 9.660,68
005054 15/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 10.676,43
005115 18/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 194.148,60
005116 18/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.987,21
005117 18/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 24.898,56
005159 18/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.801,37
005285 25/06/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 533.900,00
005294 26/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 6.520,17
005327 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 7.759,01
005336 29/06/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 15.213,99
005339 29/06/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 143.114,47
005340 29/06/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.159,50
005394 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 148,52
005395 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 2.963,26
005396 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.242,00
005404 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 48,46
005405 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 2.562,24
005406 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 5.527,07
005407 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 11.000,00
005408 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 44.100,25
005409 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 73.317,45
005410 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 491.404,87
005411 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.846,02
005412 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.636,82
005413 29/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 59.845,97
005520 29/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 7.093,66
005523 29/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 64.526,88
005524 29/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 529,92
005597 01/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 31.472,32
005630 03/07/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.036,74
005631 03/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.177,24
005666 07/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 43.965,22
005788 17/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.553,60
005789 17/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 163.422,23
005790 17/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.987,21
005791 17/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 19.354,74
006025 27/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 19.240,06
006289 31/07/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 15.969,60
006292 31/07/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 134.769,90
006293 31/07/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.159,50
006355 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 574,56
006356 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.486,65
006357 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 9.455,83
006364 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 48,46
006365 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.713,68
006366 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 5.500,00
006367 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 6.955,42
006368 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 18.462,50
006369 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 36.990,46
006370 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 476.740,08
006371 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.636,82
006372 31/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 57.654,80
006485 31/07/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 7.320,16
006488 31/07/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 61.482,62
006489 31/07/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 529,92
006534 31/07/2026 CARLOSANAS PARTICIPAÇÕES LTDA 2 - Global 2024/002878 0,00
006597 06/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 12.816,30
006641 07/08/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 455,87
006642 07/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 393,11
006643 07/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.965,53
006644 07/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.620,71
006645 07/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 31,44
006812 14/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.128,42
006838 17/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 450,24
006896 19/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.553,60
006897 19/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 186.973,82
006898 19/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.987,21
006899 19/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 25.093,08
007248 27/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 25.712,88
007306 28/08/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 14.680,25
007309 28/08/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 135.727,97
007310 28/08/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.159,50
007373 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.248,67
007374 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 9.726,00
007380 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 48,46
007381 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.523,41
007382 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 6.520,71
007383 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 11.000,00
007384 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 46.491,35
007385 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 54.894,91
007386 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 485.498,33
007387 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.636,82
007388 28/08/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 54.903,27
007500 28/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 7.001,01
007503 28/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 62.140,22
007504 28/08/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 529,92
007614 01/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.621,75
007659 03/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 15.892,84
007744 10/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.708,88
007859 16/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.215,75
007862 16/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.553,60
007863 16/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 194.432,71
007864 16/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.987,21
007865 16/09/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 21.591,72