Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000009 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.962,32
000010 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.789,10
000011 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.496,62
000013 02/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.196,19
000033 05/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.296,02
000048 08/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.308,32
000071 12/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.399,92
000080 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.498,89
000092 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
000095 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 151.988,23
000129 16/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.487,36
000426 27/01/2026 G. RISSI GESTÃO E NEGÓCIOS 2 - Global 2024/002878 33.121,13
000462 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 531.250,00
000465 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 68.000,00
000466 28/01/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 42.500,00
000518 28/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.334,62
000551 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.842,27
000558 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.441,14
000559 29/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 861,71
000593 29/01/2026 JOSÉ ANTONIO GUERRA 0 - Ordinário 2018/000531 0,00
000688 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.447,94
000691 30/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 128.712,02
000741 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 800,47
000742 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.627,05
000749 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32,31
000750 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.617,80
000751 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.131,36
000752 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
000753 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.206,48
000754 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 71.902,23
000755 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 466.714,75
000756 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50.463,08
000869 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 7.061,08
000872 30/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 59.282,16
000918 02/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.275,32
001063 05/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.969,20
001141 09/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.681,70
001266 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.215,75
001269 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 169.285,85
001270 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.914,52
001271 12/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.418,43
001378 13/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.871,22
001481 20/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.184,36
001482 20/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.045,66
001483 20/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 592,18
001484 20/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.977,58
001564 25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40,11
001565 25/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.106,91
001615 26/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.014,60
001715 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 456,71
001727 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.379,82
001730 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 140.756,83
001731 27/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.183,77
001787 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.578,66
001788 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.711,84
001789 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.484,00
001798 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
001799 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.733,01
001800 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
001801 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.176,64
001802 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.044,67
001803 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 55.792,27
001804 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 507.952,43
001805 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 435,66
001806 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.570,66
001807 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 60.591,20
001933 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 7.704,27
001936 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 64.953,85
001937 27/02/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 553,67
001994 06/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.388,91
002033 10/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0,00
002071 10/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.956,44
002177 11/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 302,58
002178 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 491,38
002179 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 786,21
002180 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 982,77
002181 11/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.172,48
002182 11/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 141,51
002303 17/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.695,15
002351 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.215,75
002354 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 169.960,30
002355 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.914,52
002356 18/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 21.299,94
002528 25/03/2026 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 4.250,00
002657 30/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.658,95
002660 30/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 126.443,03
002661 30/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 1.091,57
002716 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 365,00
002717 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.639,08
002724 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24,23
002725 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.151,32
002726 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.589,18
002727 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.000,00
002728 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 26.256,53
002729 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 46.017,60
002730 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 470.113,68
002731 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.467,21
002732 30/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 60.283,04
002840 30/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 7.323,91
002843 30/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 58.259,09
002844 30/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 510,54
002946 01/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 10.367,73
002947 01/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 18.225,84
003117 09/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.618,38
003174 13/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 5.717,75
003233 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.313,01
003236 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 188.221,62
003237 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 1.914,52
003238 15/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.849,93
003622 28/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 56.749,75
003669 29/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 16.553,42
003672 29/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 135.372,92
003673 29/04/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0 1.117,09
003725 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 875,73
003726 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 3.932,51
003727 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 9.726,00
003733 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 48,46
003734 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 334,79
003735 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 6.707,02
003736 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 11.000,00
003737 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 16.967,74
003738 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 42.724,98
003739 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 486.316,98
003740 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 4.467,21
003741 29/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0 57.769,15
003847 29/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 7.565,33
003850 29/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 61.047,57
003851 29/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0 510,54