| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000202 | 23/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS E ZOOTECNISTAS DE DESCALVADO - AMEVZ | 2 - Global | 0 | 99.792,00 |
| 000231 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000233 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000235 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000236 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000237 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000238 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000239 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000240 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000241 | 23/01/2026 | DESKTOP S.A. | 2 - Global | 2024/003217 | 512,40 |
| 000242 | 23/01/2026 | DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA | 2 - Global | 0 | 180.020,40 |
| 000243 | 23/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER | 2 - Global | 0 | 112.272,00 |
| 000244 | 23/01/2026 | ASSOCIAÇÃO DESCALVADENSE DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER | 2 - Global | 0 | 98.400,00 |
| 000245 | 23/01/2026 | CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA | 2 - Global | 0 | 126.000,00 |
| 000305 | 23/01/2026 | KIRENIA LEYVA ROJAS | 2 - Global | 0 | 9.000,00 |
| 000306 | 23/01/2026 | THAMILLA BANDEIRA ALVES | 2 - Global | 0 | 9.000,00 |
| 000307 | 23/01/2026 | RAUL AGUILERA PELAEZ | 2 - Global | 0 | 9.000,00 |
| 000389 | 27/01/2026 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2 - Global | 2025/002209 | 2.112,00 |
| 000415 | 27/01/2026 | ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO LTDA. EPP | 2 - Global | 2021/001186 | 37.682,50 |
| 000443 | 28/01/2026 | UNIMED DE SÃO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 2 - Global | 2025/003163 | 166.239,00 |
| 000513 | 28/01/2026 | JOSSILANE SOUSA ROCHA CARDOSO | 3 - Adiantamento | 000172026 | 1.480,00 |
| 000514 | 28/01/2026 | MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO | 3 - Adiantamento | 000162026 | 626,62 |
| 000621 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000086 | 14.996,00 |
| 000622 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000066 | 9.958,00 |
| 000623 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000089 | 60.040,00 |
| 000624 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000088 | 13.254,00 |
| 000625 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000087 | 17.056,00 |
| 000626 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000085 | 10.200,00 |
| 000629 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000070 | 2.640,00 |
| 000631 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000062 | 12.480,00 |
| 000632 | 30/01/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000080 | 8.200,00 |
| 000663 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000664 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000665 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000666 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 0,00 |
| 000669 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000670 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000671 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000672 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000673 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000674 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000675 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000677 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 200,00 |
| 000678 | 30/01/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2021/003257 | 6.000,00 |
| 000910 | 30/01/2026 | JOSÉ ANTONIO GUERRA | 2 - Global | 2018/000531 | 7.000,00 |
| 001046 | 04/02/2026 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 34.350,00 |
| 001094 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000123 | 840,00 |
| 001095 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000124 | 720,00 |
| 001096 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000125 | 720,00 |
| 001097 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000117 | 720,00 |
| 001098 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000118 | 384,00 |
| 001099 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000119 | 384,00 |
| 001100 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000120 | 384,00 |
| 001101 | 05/02/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000121 | 384,00 |
| 001164 | 09/02/2026 | SIRIO PHARMA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 588,00 |
| 001215 | 11/02/2026 | RAFAEL LUIS ARROZIO ME | 2 - Global | 2023/003811 | 332.820,00 |
| 001319 | 12/02/2026 | MS SISTEMAS LTDA | 2 - Global | 2022/002720 | 83.872,40 |
| 001330 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000187 | 886,96 |
| 001331 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000186 | 94,75 |
| 001332 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000182 | 2.260,96 |
| 001334 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000177 | 1.877,90 |
| 001335 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000168 | 942,48 |
| 001336 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000161 | 405,15 |
| 001337 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000169 | 482,80 |
| 001338 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000164 | 1.539,68 |
| 001340 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000156 | 230,62 |
| 001343 | 13/02/2026 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 970,35 |
| 001344 | 13/02/2026 | ROVERSI & PASTORELLO LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 798,00 |
| 001347 | 13/02/2026 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000145 | 1.792,68 |
| 001348 | 13/02/2026 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000144 | 1.107,00 |
| 001349 | 13/02/2026 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000193 | 1.890,00 |
| 001350 | 13/02/2026 | ALBUQUERQUE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - ME | 0 - Ordinário | 2026/000196 | 8.627,07 |
| 001351 | 13/02/2026 | DANDARI SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000158 | 3.580,00 |
| 001352 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000134 | 685,85 |
| 001353 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000133 | 120,00 |
| 001354 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000191 | 275,60 |
| 001355 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000189 | 350,00 |
| 001356 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000192 | 190,00 |
| 001358 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000199 | 4.700,00 |
| 001359 | 13/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000197 | 288,42 |
| 001360 | 13/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000198 | 313,10 |
| 001362 | 13/02/2026 | ESSENCIAL ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO LTDA. EPP | 0 - Ordinário | 2026/000132 | 1.053,00 |
| 001366 | 13/02/2026 | CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS & CIA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000152 | 1.120,00 |
| 001367 | 13/02/2026 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 2 - Global | 2026/000241 | 230,00 |
| 001403 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000225 | 119,00 |
| 001404 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000221 | 676,48 |
| 001405 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000229 | 147,00 |
| 001406 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000213 | 136,50 |
| 001407 | 18/02/2026 | FERRANDI & FERRANDI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000207 | 3.130,00 |
| 001408 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000226 | 186,90 |
| 001409 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000227 | 1.508,40 |
| 001410 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000216 | 133,08 |
| 001411 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000231 | 122,00 |
| 001412 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000220 | 9.980,00 |
| 001413 | 18/02/2026 | MEDRIBEIRÃO SERVICE VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000211 | 7.114,70 |
| 001415 | 18/02/2026 | FERRANDI & FERRANDI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000209 | 600,00 |
| 001417 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000230 | 824,00 |
| 001425 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000179 | 1.830,00 |
| 001428 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000176 | 180,00 |
| 001434 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000185 | 2.700,00 |
| 001435 | 18/02/2026 | CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SP | 0 - Ordinário | 2024/003754 | 2.550,00 |
| 001436 | 18/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000217 | 9.000,00 |
| 001437 | 18/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000223 | 365,00 |
| 001485 | 20/02/2026 | DANDARI SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000244 | 10.724,40 |
| 001486 | 20/02/2026 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000248 | 158,00 |
| 001488 | 20/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000250 | 139,98 |
| 001498 | 20/02/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000271 | 3.196,00 |
| 001499 | 20/02/2026 | AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS SÃO CARLOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000273 | 1.300,00 |
| 001500 | 20/02/2026 | AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS SÃO CARLOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000270 | 1.200,00 |
| 001501 | 20/02/2026 | AUTO PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS SÃO CARLOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000272 | 1.080,00 |
| 001511 | 23/02/2026 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP | 2 - Global | 2025/002673 | 340.414,02 |
| 001549 | 24/02/2026 | AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003183 | 90.800,00 |
| 001581 | 26/02/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000315 | 7.740,00 |
| 001582 | 26/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000308 | 1.135,00 |
| 001583 | 26/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000310 | 430,00 |
| 001589 | 26/02/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2 - Global | 2026/000287 | 200,00 |
| 001602 | 26/02/2026 | INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003256 | 584,74 |
| 001603 | 26/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000291 | 676,48 |
| 001604 | 26/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000312 | 253,68 |
| 001634 | 27/02/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000067 | 7.188,00 |
| 001664 | 27/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000384 | 339,38 |
| 001666 | 27/02/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000382 | 9.980,00 |
| 001971 | 06/03/2026 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003267 | 88.560,98 |
| 001972 | 06/03/2026 | CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003267 | 26.257,20 |
| 001975 | 06/03/2026 | MAMED COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003267 | 11.948,00 |
| 002010 | 06/03/2026 | LARISSA MAZARO FUZARO EIRELI - ME | 0 - Ordinário | 2026/000407 | 11.556,00 |
| 002013 | 06/03/2026 | ALBIERI & FREGONEZI LTDA | 2 - Global | 2026/000414 | 4.796,00 |
| 002054 | 10/03/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/002430 | 91,80 |
| 002055 | 10/03/2026 | JF COMÉRCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/002430 | 420,00 |
| 002056 | 10/03/2026 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/002430 | 700,00 |
| 002057 | 10/03/2026 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/002430 | 3.775,00 |
| 002058 | 10/03/2026 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/002430 | 1.217,00 |
| 002059 | 10/03/2026 | PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 642,00 |
| 002060 | 10/03/2026 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 2.255,12 |
| 002061 | 10/03/2026 | ELEVENN MATERIAIS MEDICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 2.667,00 |
| 002062 | 10/03/2026 | CQC -TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 3.388,00 |
| 002063 | 10/03/2026 | CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 15.713,90 |
| 002064 | 10/03/2026 | CIRÚRGICA NOSSA SENHORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 539,96 |
| 002079 | 10/03/2026 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 2.885,91 |
| 002081 | 10/03/2026 | RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000475 | 780,00 |
| 002083 | 10/03/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000469 | 171,50 |
| 002099 | 10/03/2026 | FERRANDI & FERRANDI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000460 | 2.466,00 |
| 002100 | 10/03/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000471 | 1.645,25 |
| 002106 | 11/03/2026 | ALFALAGOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 359,40 |
| 002109 | 11/03/2026 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 6.371,23 |
| 002111 | 11/03/2026 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 3.244,20 |
| 002113 | 11/03/2026 | CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 11.068,00 |
| 002115 | 11/03/2026 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 3.996,44 |
| 002116 | 11/03/2026 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001985 | 17.175,00 |
| 002122 | 11/03/2026 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001375 | 2.121,60 |
| 002124 | 11/03/2026 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001375 | 381,70 |
| 002126 | 11/03/2026 | BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001375 | 2.550,00 |
| 002151 | 11/03/2026 | ATLÂNTICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001375 | 6.790,00 |
| 002154 | 11/03/2026 | HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/002430 | 3.100,00 |
| 002200 | 12/03/2026 | CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA | 2 - Global | 2026/PTO000047 | 120.110,00 |
| 002283 | 16/03/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000530 | 2.063,70 |
| 002315 | 17/03/2026 | JOSÉ ANTONIO GUERRA | 2 - Global | 2018/000531 | 34.681,50 |
| 002316 | 17/03/2026 | CAIPREL CENTRO DE ATENDIMENTO A IDOSOS LTDA | 2 - Global | 2025/003182 | 101.468,70 |
| 002397 | 18/03/2026 | 49.137.776 ESDRAS TRAMBINI | 0 - Ordinário | 2026/000611 | 3.000,00 |
| 002400 | 18/03/2026 | D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA - ME | 0 - Ordinário | 2026/000627 | 1.059,60 |
| 002450 | 19/03/2026 | WILLIAN CESAR COSTA LEME | 0 - Ordinário | 2026/000650 | 500,00 |
| 002486 | 24/03/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 2 - Global | 2026/000501 | 12.852,00 |
| 002487 | 24/03/2026 | 49.137.776 ESDRAS TRAMBINI | 0 - Ordinário | 2026/000667 | 950,00 |
| 002516 | 25/03/2026 | DELIMPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 9.183,92 |
| 002517 | 25/03/2026 | RODRIGO TONELOTTO | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 7.709,40 |
| 002518 | 25/03/2026 | ECOLOGY PAPER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 4.926,00 |
| 002519 | 25/03/2026 | ECOLOGY PAPER LTDA ME | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 3.245,00 |
| 002545 | 26/03/2026 | SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO- ME | 0 - Ordinário | 2026/000714 | 650,00 |
| 002548 | 26/03/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000713 | 250,00 |
| 002549 | 26/03/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000689 | 120,00 |
| 002550 | 26/03/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000716 | 1.690,00 |
| 002560 | 26/03/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000712 | 998,36 |
| 002563 | 26/03/2026 | FERRANDI & FERRANDI LTDA ME | 0 - Ordinário | 2026/000706 | 659,91 |
| 002564 | 26/03/2026 | ALCAIDE AUTO CENTER LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000708 | 2.744,16 |
| 002602 | 27/03/2026 | GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 1.428,00 |
| 002620 | 27/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2 - Global | 2026/PTO000063 | 1.266,00 |
| 002979 | 06/04/2026 | STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 3.440,00 |
| 002980 | 06/04/2026 | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 1.168,25 |
| 002981 | 06/04/2026 | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 3.244,50 |
| 002982 | 06/04/2026 | BACH INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/003610 | 1.834,00 |
| 002994 | 06/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000823 | 300,00 |
| 003000 | 06/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000843 | 1.200,00 |
| 003002 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000844 | 1.200,00 |
| 003003 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000846 | 1.200,00 |
| 003005 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000839 | 1.200,00 |
| 003006 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000838 | 1.200,00 |
| 003009 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000827 | 1.200,00 |
| 003010 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000842 | 1.200,00 |
| 003012 | 07/04/2026 | REISEG DO BRASIL LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000841 | 1.200,00 |
| 003025 | 07/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 2 - Global | 2025/001169 | 108.870,00 |
| 003029 | 07/04/2026 | CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES - COSEMS/SP | 0 - Ordinário | 2026/000791 | 800,00 |
| 003030 | 07/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000832 | 1.612,00 |
| 003036 | 07/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000831 | 4.853,00 |
| 003044 | 07/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000800 | 161,50 |
| 003045 | 07/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000801 | 370,00 |
| 003046 | 07/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000802 | 465,80 |
| 003064 | 07/04/2026 | MARIANITA MOTTA SALOMÃO BARBOSA ADORNO | 3 - Adiantamento | 000412026 | 1.500,00 |
| 003066 | 07/04/2026 | JOSSILANE SOUSA ROCHA CARDOSO | 3 - Adiantamento | 003592026 | 1.500,00 |
| 003091 | 08/04/2026 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001169 | 1.680,00 |
| 003135 | 09/04/2026 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 0 - Ordinário | 2021/003257 | 40,00 |
| 003136 | 09/04/2026 | PHÁBRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 0 - Ordinário | 2026/000894 | 384,00 |
| 003139 | 09/04/2026 | AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 0 - Ordinário | 2026/000903 | 230,00 |
| 003141 | 09/04/2026 | HIGOR GONCALVES MACHADO 45398873865 | 0 - Ordinário | 2026/000866 | 690,00 |
| 003161 | 10/04/2026 | VERONA & VERONA DESCALVADO LTDA ME | 2 - Global | 2025/001842 | 2.657,00 |
| 003171 | 10/04/2026 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP | 0 - Ordinário | 2026/000902 | 568,80 |
