Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000009 02/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.083,39
000041 08/01/2025 IPO INSTITUTO DE PROTESE E ORTESE LTDA 0 - Ordinário 2024/003727 88.600,00
000074 09/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.973,76
000090 09/01/2025 REINALDO DONIZETTI PEDROSO 3 - Adiantamento 000022025 0,00
000108 10/01/2025 MARCOS RODRIGUES CELIDONIO 2 - Global 2015/000197 5.001,09
000109 10/01/2025 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO 2 - Global 2011/000027 5.938,76
000151 13/01/2025 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 3 - Adiantamento 00004/2025 1.500,00
000164 13/01/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000035 488,90
000165 13/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000022 904,00
000166 13/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000033 120,00
000225 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000226 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000227 14/01/2025 DESKTOP S.A. 2 - Global 2024/003217 512,40
000281 15/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 2 - Global 2025/000026 320.400,00
000287 15/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000011 3.000,00
000288 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000024 1.280,00
000289 15/01/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000021 60,00
000290 15/01/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000023 365,00
000291 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000030 630,00
000292 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000029 870,00
000293 15/01/2025 FUNDAÇÃO ESPÍRITA JUDAS ISCARIOTES 2 - Global 2023/001211 23.817,24
000299 15/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000031 1.735,66
000341 17/01/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 00014/2025 1.258,36
000381 17/01/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2025/000073 100.000,00
000385 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000016 17.200,00
000387 17/01/2025 JC SOLUÇÕES EM SAÚDE DOMICILIAR LTDA 2 - Global 2023/001580 135.922,92
000390 17/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000152 490,00
000391 17/01/2025 CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO SC LTDA 0 - Ordinário 2025/000157 560,00
000393 17/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 2 - Global 2025/000040 904,33
000415 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.492,67
000419 17/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.264,02
000457 17/01/2025 ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000166 66.000,00
000458 17/01/2025 APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2 - Global 2025/000165 694.135,20
000484 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 276,84
000485 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 22.987,78
000486 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 533,81
000487 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 570,72
000488 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 383,71
000489 21/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 417,97
000628 22/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000178 490,00
000630 22/01/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2021/003257 896,23
000743 28/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000214 330,00
000750 28/01/2025 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 2 - Global 2023/000768 110.600,00
000769 28/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000234 264.874,20
000770 28/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000235 784.720,00
000776 28/01/2025 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. 2 - Global 2021/001896 2.904,00
000845 29/01/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/001365 1.140,00
000846 29/01/2025 HOTEL POUSADA DON VALENTE LTDA 0 - Ordinário 2025/000271 3.100,00
000926 30/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.679,55
000939 30/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000244 8.082.213,00
000948 30/01/2025 VJC CLÍNICA DE FONAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2025/000349 550,00
000951 30/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000300 240,00
000952 30/01/2025 VACCINE IMUNIZAÇÕES SÃO CARLOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000351 880,00
000953 30/01/2025 VJC CLÍNICA DE FONAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2025/000350 550,00
000956 30/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000297 260,00
000957 30/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000299 120,00
000958 30/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000295 490,00
001008 31/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS 0 - Ordinário 2025/000355 3.500,00
001063 31/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000336 992,80
001064 31/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000335 315,98
001065 31/01/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000338 209,96
001098 31/01/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000347 220,00
001100 31/01/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000357 490,00
001116 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.631,11
001120 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 7.271,17
001162 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
001163 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 543,94
001164 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.990,36
001165 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 47.300,00
001166 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 51.445,82
001174 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 355,28
001175 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.412,72
001176 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.968,07
001177 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.590,24
001298 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 10.678,70
001302 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.403,96
001376 05/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000368 993,95
001396 06/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.261,38
001516 10/02/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 1.940,00
001517 10/02/2025 GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 48.407,58
001518 10/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 839,40
001519 10/02/2025 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 809,10
001520 10/02/2025 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 315,00
001522 10/02/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 6.266,00
001523 10/02/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 87,35
001524 10/02/2025 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 1.179,80
001525 10/02/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 391,00
001527 11/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 17.155,00
001528 11/02/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 520,22
001529 11/02/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 30.676,50
001530 11/02/2025 YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 565,35
001531 11/02/2025 ALFALAGOS LTDA. 0 - Ordinário 2024/001365 247,05
001532 11/02/2025 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.125,90
001533 11/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000414 50,00
001549 11/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 552,00
001550 11/02/2025 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 341,00
001551 11/02/2025 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.401,20
001552 11/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 9.085,90
001553 11/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 1.876,00
001554 11/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 11.572,40
001555 11/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.783,50
001556 11/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 682,70
001557 11/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 755,80
001558 11/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 10.494,60
001614 12/02/2025 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER - ABARR 0 - Ordinário 2025/000478 8.840,00
001701 13/02/2025 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 598,30
001703 13/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 4.008,00
001705 13/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/001365 3.623,75
001706 13/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/001365 189,00
001707 13/02/2025 MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 645,80
001708 13/02/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 135,00
001709 13/02/2025 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 620,00
001710 13/02/2025 ROSICLER CIRÚRGICA LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 5.129,95
001711 13/02/2025 JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A 0 - Ordinário 2024/001365 80,00
001712 13/02/2025 DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 914,75
001783 14/02/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS 2 - Global 2025/000471 56.871,44
001784 14/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 1.059,86
001785 14/02/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.480,00
001786 14/02/2025 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.295,00
001787 14/02/2025 CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.480,58
001788 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000398 50,00
001789 14/02/2025 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2 - Global 2025/000419 130,00
001790 14/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000472 1.590,00
001791 14/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000473 160,00
001792 14/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000474 230,00
001793 14/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000476 230,00
001794 14/02/2025 JACOMO ARICÓ JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 0 - Ordinário 2025/000462 6.802,00
001800 14/02/2025 SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME 0 - Ordinário 2024/001533 398,00
001818 18/02/2025 MARCOS RODRIGUES CELIDONIO 2 - Global 2015/000197 58.725,26
001824 18/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000527 1.099,98
001825 18/02/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 782,40
001826 18/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 1.320,00
001827 18/02/2025 TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 251,60
001828 18/02/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.679,50
001829 18/02/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000523 0,00
001830 18/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000526 315,98
001831 18/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000543 550,00
001832 18/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000539 540,00
001890 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.131,38
001893 19/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.875,65
001934 19/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000547 785,67
001935 19/02/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000549 2.309,80
001936 19/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000548 92,02
001937 19/02/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/000545 360,00
002045 24/02/2025 CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO SC LTDA 0 - Ordinário 2025/000580 560,00
002046 24/02/2025 HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO 0 - Ordinário 2024/003577 21.600,00
002047 24/02/2025 HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO 0 - Ordinário 2024/003577 18.900,00
002048 24/02/2025 ALAN JOSE MONZANI 27015571862 0 - Ordinário 2025/000600 400,00
002049 24/02/2025 ALAN JOSE MONZANI 27015571862 0 - Ordinário 2025/000601 1.800,00
002050 24/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000630 640,00
002051 24/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000629 3.400,00
002058 24/02/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000596 200.000,00
002063 24/02/2025 HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO 0 - Ordinário 2024/003577 21.600,00
002080 24/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000577 5.654,97
002092 24/02/2025 HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO 0 - Ordinário 2024/003577 1.662,00
002116 25/02/2025 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 2 - Global 2024/000955 24.654,79
002205 27/02/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000523 721,00
002206 27/02/2025 OXIMATÃO COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2 - Global 2025/000652 9.100,80
002207 27/02/2025 OXIMATÃO COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - ME 2 - Global 2025/000653 10.000,00
002215 28/02/2025 JACOMO ARICÓ JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 0 - Ordinário 2025/000673 5.760,00
002274 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 18.525,87
002278 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 8.162,23
002324 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
002325 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.526,77
002326 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.369,16
002327 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 59.482,86
002328 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 52.901,77
002339 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.078,42
002340 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.195,83
002341 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.410,22
002342 28/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.368,62
002479 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11.496,13
002483 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.943,66
002517 28/02/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000676 550,00
002518 28/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000677 120,00
002519 28/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000678 470,00
002520 28/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000679 2.170,00
002521 28/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000680 290,00
002522 28/02/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000681 190,00
002547 05/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.352,24
002587 10/03/2025 SILVIO ROGÉRIO OCTAVIANO ME 2 - Global 2024/001533 2.388,00
002590 10/03/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.500,00
002591 10/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000723 260,00
002592 10/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000694 1.200,00
002593 10/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000696 1.920,00
002594 10/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000697 220,00
002595 10/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000699 1.080,00
002596 10/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000700 740,00
002679 12/03/2025 PAULO HENRIQUE RODRIGUES 3 - Adiantamento 00033/2025 1.430,40
002700 13/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.931,61
002711 13/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 0,00
002712 13/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.047,71
002713 13/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.302,08
002714 13/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.915,72
002715 13/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.490,30
002716 13/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.325,48
002717 13/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0,00
002750 13/03/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000739 170,00
002751 13/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000737 1.511,04
002752 13/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000736 7.717,65
002753 13/03/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000735 100,00
002754 13/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000734 1.280,00
002770 14/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000698 3.380,00
002771 14/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000780 790,00
002772 14/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000779 120,00
002918 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000837 3.450,00
002919 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000835 620,00
002920 18/03/2025 CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S 0 - Ordinário 2025/000898 1.400,00
002921 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000819 690,00
002922 18/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000820 1.450,00
002927 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000842 750,00
002928 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000841 630,00
002929 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000839 61,27
002930 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000838 1.105,13
002931 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000832 241,50
002932 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000822 790,00
002933 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000823 92,02
002934 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000810 682,78
002935 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000921 1.777,88
002936 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000917 71,24
002937 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000918 64,68
002938 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000924 437,94
002939 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000920 743,97
002940 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000919 730,09
002941 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000929 8.499,95
002942 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000927 579,99
002943 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000844 209,97
002944 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000935 1.880,00
002945 19/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000938 120,00
002946 19/03/2025 CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S 0 - Ordinário 2025/000890 700,00
002947 19/03/2025 INSTITUTO DO SONO DE SÃO CARLOS LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/000893 490,00
002950 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.851,29
002953 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.930,59
002994 19/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 664,62
002995 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.797,08
002996 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.410,00
002997 19/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.031,36
002998 19/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 402,53
003075 20/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 369,63
003076 20/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.047,71
003077 20/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 856,54
003078 20/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 223,86
003079 20/03/2025 RPG - ORTOPÉDICA LTDA ME 0 - Ordinário 2025/000599 26.894,00
003090 21/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000977 5.365,07
003091 21/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000971 7.217,59
003092 21/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000962 4.578,76
003093 21/03/2025 CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO SC LTDA 0 - Ordinário 2025/000972 4,62
003094 21/03/2025 CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS S/S 0 - Ordinário 2025/000959 1.400,00
003095 21/03/2025 REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME 0 - Ordinário 2025/000950 2.400,00
003096 21/03/2025 DOUGLAS FERREIRA DA SILVA ME 0 - Ordinário 2025/000951 0,00
003172 25/03/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS 2 - Global 2025/000960 100.000,00
003206 26/03/2025 JOSÉ FRANCISCO NAVAS - ME 0 - Ordinário 2025/000934 50,00
003207 26/03/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/000926 871,99
003299 28/03/2025 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0 - Ordinário 2024/000955 36.990,00
003300 28/03/2025 JACOMO ARICÓ JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 0 - Ordinário 2025/001030 900,00
003358 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 15.542,13
003362 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 6.282,29
003407 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48,46
003408 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.126,09
003409 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.089,88
003410 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48.895,36
003411 31/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.159,18
