| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 000771 | 28/01/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 2025/000241 | 724.062,72 |
| 001101 | 31/01/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 2025/000329 | 565.000,02 |
| 001445 | 07/02/2025 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2 - Global | 2025/000405 | 4.966,88 |
| 001446 | 07/02/2025 | DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA | 2 - Global | 2025/000403 | 12.783,49 |
| 003689 | 04/04/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 2 - Global | 00000 | 179.463,18 |
| 003858 | 15/04/2025 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000395 | 20.600,00 |
| 003859 | 15/04/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/000395 | 65.194,00 |
| 004834 | 19/05/2025 | HOSPEC HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003243 | 14.673,60 |
| 004837 | 19/05/2025 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 558,00 |
| 004838 | 19/05/2025 | AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003243 | 69.438,10 |
| 004850 | 19/05/2025 | NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003243 | 3.049,50 |
| 004851 | 19/05/2025 | CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000774 | 600,00 |
| 006037 | 13/06/2025 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO | 0 - Ordinário | 00000 | 135.192,59 |
| 006345 | 27/06/2025 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 945,00 |
| 006346 | 27/06/2025 | G2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 11.368,59 |
| 006347 | 27/06/2025 | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 679,32 |
| 006348 | 27/06/2025 | JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S/A | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 821,00 |
| 006349 | 27/06/2025 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 3.031,50 |
| 006350 | 27/06/2025 | ROSICLER CIRÚRGICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 169,00 |
| 006351 | 27/06/2025 | DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 601,50 |
| 006632 | 30/06/2025 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 1.719,90 |
| 006661 | 30/06/2025 | VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002595 | 2.577,50 |
| 006662 | 30/06/2025 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 218,45 |
| 006663 | 30/06/2025 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 898,54 |
| 006666 | 30/06/2025 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 4.254,36 |
| 006667 | 30/06/2025 | VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 2.261,36 |
| 006668 | 30/06/2025 | BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 7.627,20 |
| 006669 | 30/06/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 552,00 |
| 006670 | 30/06/2025 | BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 1.860,00 |
| 006671 | 30/06/2025 | YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/001365 | 0,00 |
| 009503 | 14/10/2025 | APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 2 - Global | 0 | 1.515,90 |
| 009646 | 21/10/2025 | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000648 | 4.224,00 |
| 009647 | 21/10/2025 | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000648 | 7.040,00 |
| 009648 | 21/10/2025 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000648 | 30.798,00 |
| 009649 | 21/10/2025 | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/000648 | 52.700,00 |

© Todos os direitos reservados.