Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000941 30/01/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 2 - Global 2025/000243 1.769.300,52
004552 08/05/2025 LUCIANA APARECIDA PIRES DO NASCIMENTO - ME 2 - Global 2025/001401 2.100,00
005060 26/05/2025 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP 2 - Global 2020/003551 1.029,60
005061 26/05/2025 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESCALVADO LTDA EPP 2 - Global 2020/003551 273.281,27
007415 31/07/2025 AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003243 1.002,80
008131 25/08/2025 HOSPITAL TERAPÊUTICO AMOR FRATERNO 0 - Ordinário 2024/003577 5.040,00
008548 05/09/2025 CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS LTDA 0 - Ordinário 2025/002675 1.400,00
009168 30/09/2025 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO 0 - Ordinário 00000 100.000,00
009169 30/09/2025 MARCOS ROBERTO FIORONI 05898342826 0 - Ordinário 2025/002779 1.420,00
009170 30/09/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/002825 250,00
009171 30/09/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/002824 250,00
009172 30/09/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/002823 400,00
009175 30/09/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/002810 352,00
009176 30/09/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/002809 318,90
009177 30/09/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/002808 109,50
009234 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002852 209,97
009243 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002837 750,00
009246 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002839 313,70
009259 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002866 100,00
009260 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002859 100,00
009261 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002858 320,00
009262 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002840 550,00
009263 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002868 4.240,00
009264 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002867 2.165,00
009265 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002865 1.662,95
009266 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002854 660,00
009267 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002855 220,00
009268 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002856 240,00
009269 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002853 1.790,00
009270 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002851 220,00
009273 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002843 25,00
009274 30/09/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/002841 350,00
009327 06/10/2025 AUTO MECÂNICA NAVAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 0 - Ordinário 2025/002907 698,40
009351 06/10/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/002882 800,00
009674 22/10/2025 VJC CLÍNICA DE FONAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA 0 - Ordinário 2025/003082 580,00
009675 22/10/2025 CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE SÃO CARLOS LTDA 0 - Ordinário 2025/003083 1.400,00
009676 22/10/2025 AUTO PEÇAS STOPPA LTDA - ME 0 - Ordinário 2025/003077 30,00
009677 22/10/2025 REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME 0 - Ordinário 2025/003078 150,00
009689 23/10/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/003102 250,00
009690 23/10/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/003101 900,00
009691 23/10/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/003100 35,00
009692 23/10/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/003099 250,00
009693 23/10/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/003098 250,00
009694 23/10/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/003097 1.024,00
010032 30/10/2025 FT REFRIGERACAO AUTOMOTIVA LTDA 0 - Ordinário 2025/003153 950,00
010039 30/10/2025 MARCOS ROBERTO FIORONI 05898342826 0 - Ordinário 2025/003138 370,00
010040 30/10/2025 REGINALDO APARECIDO PATRACÃO - ME 0 - Ordinário 2025/003137 380,00
010048 30/10/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/003145 450,00
010049 30/10/2025 FERRANDI & FERRANDI LTDA ME 0 - Ordinário 2025/003146 200,00
010054 30/10/2025 ALCAIDE AUTO CENTER LTDA 0 - Ordinário 2025/003157 1.480,00
010056 30/10/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 2 - Global 2025/003148 24.000,00
010062 31/10/2025 49.137.776 ESDRAS TRAMBINI 0 - Ordinário 2025/003161 10.000,00