Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000790 28/01/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.098,54
000791 28/01/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.460,90
000792 28/01/2025 ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.332,80
000793 28/01/2025 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 522,00
000847 29/01/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 5.399,50
000848 29/01/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 505,50
000849 29/01/2025 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.612,80
000850 29/01/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 312,00
000851 29/01/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.127,14
000852 29/01/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 24.615,36
000853 29/01/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 108,60
000854 29/01/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 238,77
000855 29/01/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.194,36
000857 29/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.190,86
000947 30/01/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 258,00
000983 30/01/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 22.036,02
000984 30/01/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 951,90
000985 30/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.137,15
000986 30/01/2025 OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 202,50
000987 30/01/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 41.643,99
000988 30/01/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.341,91
000990 30/01/2025 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO 0 - Ordinário 2024/000774 9.163,20
000991 30/01/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.484,81
000993 30/01/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.016,82
000996 30/01/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 3.558,00
001002 30/01/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.158,62
001004 30/01/2025 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.683,80
001066 31/01/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 4.177,30
001067 31/01/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 31.527,00
001068 31/01/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 245,96
001069 31/01/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 405,00
001070 31/01/2025 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 9.000,00
001071 31/01/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 26.000,00
001072 31/01/2025 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.168,80
001075 31/01/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.060,75
001077 31/01/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.392,60
001078 31/01/2025 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 619,80
001079 31/01/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.980,00
001080 31/01/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.540,00
001081 31/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 312,75
001082 31/01/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 641,00
001083 31/01/2025 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.500,00
001085 31/01/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 878,00
001087 31/01/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 741,00
001340 03/02/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 2.111,40
001341 03/02/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 845,00
001342 03/02/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.182,00
001343 03/02/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 832,87
001344 03/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 40.380,18
001345 03/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 14.810,66
001346 03/02/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.168,40
001347 03/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.079,08
001348 03/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 25.472,20
001349 03/02/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 10.667,89
001350 03/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.754,60
001351 03/02/2025 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.716,00
001352 03/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 21.104,16
001353 03/02/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.026,00
001354 03/02/2025 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 792,99
001355 03/02/2025 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.686,28
001356 03/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 8.158,40
001357 03/02/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 997,50
001411 06/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 7.386,00
001412 06/02/2025 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.346,00
001413 06/02/2025 PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 1.260,00
001414 06/02/2025 L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0 - Ordinário 2024/002196 464,40
001415 06/02/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 665,64
001416 06/02/2025 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 358,74
001417 06/02/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 3.434,80
001418 06/02/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 1.474,20
001419 06/02/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 782,37
001420 06/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.797,90
001447 07/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.740,00
001448 07/02/2025 L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0 - Ordinário 2024/002660 1.669,07
001449 07/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 233,96
001450 07/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.326,00
001451 07/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 2.617,20
001452 07/02/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 480,00
001453 07/02/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 19.944,75
001454 07/02/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 964,28
001455 07/02/2025 CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 1.350,00
001456 07/02/2025 CM HOSPITALAR S.A. 0 - Ordinário 2024/002196 874,24
001457 07/02/2025 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A 0 - Ordinário 2024/002196 15.524,00
001535 11/02/2025 MEDEFE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 1.317,00
001536 11/02/2025 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 2.160,00
001537 11/02/2025 VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/001365 6.540,00
001538 11/02/2025 VERO MEDICAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002595 25.870,00
001559 11/02/2025 CM HOSPITALAR S.A. 0 - Ordinário 2024/002196 4.098,00
001714 13/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 6.518,00
001715 13/02/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.194,20
001716 13/02/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.971,00
001718 13/02/2025 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO 0 - Ordinário 2024/000774 3.600,00
001720 13/02/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.152,00
001722 13/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 747,00
001724 13/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 194,95
001725 13/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.482,00
001726 13/02/2025 LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.700,00
001727 13/02/2025 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 280,00
001729 13/02/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 7.700,00
001731 13/02/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 10.616,00
001733 13/02/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.262,00
001734 13/02/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.851,00
001735 13/02/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.790,00
001736 13/02/2025 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 952,00
001738 13/02/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.985,00
002059 24/02/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 5.399,50
002064 24/02/2025 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 34.245,00
002632 11/03/2025 CARLA CRISTINA ESPÍRITO SANTO 3 - Adiantamento 00032/2025 2.523,02
002773 14/03/2025 ALFALAGOS LTDA 0 - Ordinário 2025/000774 9.900,00
004550 08/05/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 000582025 2.895,49
004576 09/05/2025 OCTO FARMACO LTDA 0 - Ordinário 2024/003709 365,00
004578 09/05/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003709 342,90
005620 06/06/2025 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.183,00
005621 06/06/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 951,20
005622 06/06/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 10.786,60
005623 06/06/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.069,30
005624 06/06/2025 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.860,00
005625 06/06/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.154,24
005626 06/06/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 23.660,00
005627 06/06/2025 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 6.190,50
005628 06/06/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 12.310,00
005629 06/06/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 509,80
005630 06/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 212,00
005631 06/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 10.664,40
005632 06/06/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.025,00
005638 09/06/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 15.931,30
005640 09/06/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 910,00
005641 09/06/2025 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 546,00
005642 09/06/2025 LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.166,30
005643 09/06/2025 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0 - Ordinário 2024/000774 3.506,49
005644 09/06/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 600,00
005645 09/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 213,00
005646 09/06/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.479,50
005647 09/06/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.350,00
005649 09/06/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.174,53
005650 09/06/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.950,00
005651 09/06/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.566,00
005652 09/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.229,60
005700 09/06/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 579,60
005701 09/06/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.097,80
005702 09/06/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.702,78
005703 09/06/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 429,60
005705 09/06/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.850,00
005706 09/06/2025 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.261,00
005707 09/06/2025 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.983,00
005708 09/06/2025 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 600,00
005709 09/06/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.635,60
005711 09/06/2025 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.286,01
005712 09/06/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 12.741,40
005713 09/06/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.147,50
005714 09/06/2025 ROYAL MED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 641,00
005716 09/06/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 6.899,60
005717 09/06/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.955,57
005726 10/06/2025 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.594,20
005727 10/06/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.400,00
005728 10/06/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.636,88
005729 10/06/2025 SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 12.708,00
005730 10/06/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 25.691,73
005731 10/06/2025 ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.850,00
005732 10/06/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 708,00
005733 10/06/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.602,40
005734 10/06/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 11.512,80
005735 10/06/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003709 851,10
005737 10/06/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.968,25
005738 10/06/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.262,60
005739 10/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 72.104,14
005740 10/06/2025 MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.561,60
005741 10/06/2025 OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 202,50
005742 10/06/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.573,90
005743 10/06/2025 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 4.953,04
005744 10/06/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 2.658,00
005745 10/06/2025 GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 54.580,00
005746 10/06/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 262,00
005747 10/06/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 388,00
005748 10/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 5.821,20
005749 10/06/2025 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 86,88
005750 10/06/2025 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 210,00
005751 10/06/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 835,00
005752 10/06/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.667,60
005753 10/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 1.156,00
005754 10/06/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 5.940,80
005755 10/06/2025 PORTAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 579,61
005756 10/06/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.091,32
005757 10/06/2025 GRAMS & GRAMS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.186,00
005758 10/06/2025 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 13.422,00
005759 10/06/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 31.508,00
005760 10/06/2025 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 2.339,00
005761 10/06/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 6.289,39
005830 10/06/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 000762025 1.773,75
006020 13/06/2025 ALFALAGOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001832 11.550,00
006052 16/06/2025 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2025/001827 3.315,00
006053 16/06/2025 LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2025/001828 597,60
006122 17/06/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 2.546,20
006123 17/06/2025 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 595,03
006152 18/06/2025 DROGAFONTE LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 2.531,00
006153 18/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 3.766,00
006154 18/06/2025 CM HOSPITALAR S.A. 0 - Ordinário 2024/002196 1.024,50
006288 25/06/2025 LUIZ ANTÔNIO JORDÃO & CIA LTDA - EPP 0 - Ordinário 2025/001868 9.258,40
006317 26/06/2025 DROGAL FARMACÊUTICA LTDA (FILIAL DESCALVADO) 0 - Ordinário 2025/001875 7.906,00
006318 26/06/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001881 11.500,00
006643 30/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001970 5.200,00
007165 21/07/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 000922025 2.062,77
008635 11/09/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 001142025 2.751,50
009661 21/10/2025 GIOVANA ZANCHETA 3 - Adiantamento 0 3.000,00
010002 30/10/2025 RPG PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 0 - Ordinário 2025/003127 0,00