Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
004562 09/05/2025 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 10.990,00
004564 09/05/2025 TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2024/002196 618,00
004571 09/05/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 28.368,36
004580 09/05/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/003709 2.772,00
004582 09/05/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 3.272,74
004595 09/05/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 17.888,41
006124 17/06/2025 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/000774 231,00
009521 16/10/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 46.800,00
009618 21/10/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 13.416,00
009620 21/10/2025 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 31.752,00
009621 21/10/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 4.160,00
009625 21/10/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 25.160,30
009626 21/10/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 14.156,40
009627 21/10/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 1.035,00
009667 22/10/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 20.805,23
009668 22/10/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 2.917,82
009669 22/10/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 6.133,02
009670 22/10/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 9.095,20
009671 22/10/2025 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 12.934,45
009672 22/10/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 23.219,76
009686 23/10/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 5.197,25
010003 30/10/2025 FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 724,68
010004 30/10/2025 PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 342,00
010005 30/10/2025 ILG COMERCIAL LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 9.898,86
010006 30/10/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 9.655,82
010007 30/10/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 11.277,70
010008 30/10/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 599,00
010009 30/10/2025 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 1.398,82
010010 30/10/2025 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 4.757,04
010011 30/10/2025 GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 54.580,00
010012 30/10/2025 PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 1.535,94
010013 30/10/2025 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 109,20
010014 30/10/2025 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 1.329,00
010015 30/10/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA 0 - Ordinário 2024/003709 1.144,40
010016 30/10/2025 OCTO FARMACO LTDA 0 - Ordinário 2024/003709 1.460,00
010064 31/10/2025 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA 0 - Ordinário 2024/002660 1.350,00
010065 31/10/2025 UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. 0 - Ordinário 2025/001932 5.445,00
010066 31/10/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 1.241,57
010067 31/10/2025 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0 - Ordinário 2025/001932 3.113,50