| Número | Data | Fornecedor | Tipo | Processo | Valor |
| 004562 | 09/05/2025 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002196 | 10.990,00 |
| 004564 | 09/05/2025 | TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002196 | 618,00 |
| 004571 | 09/05/2025 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000774 | 28.368,36 |
| 004580 | 09/05/2025 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 2.772,00 |
| 004582 | 09/05/2025 | ILG COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000774 | 3.272,74 |
| 004595 | 09/05/2025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000774 | 17.888,41 |
| 006124 | 17/06/2025 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/000774 | 231,00 |
| 009521 | 16/10/2025 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 46.800,00 |
| 009618 | 21/10/2025 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 13.416,00 |
| 009620 | 21/10/2025 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 31.752,00 |
| 009621 | 21/10/2025 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 4.160,00 |
| 009625 | 21/10/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 25.160,30 |
| 009626 | 21/10/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 14.156,40 |
| 009627 | 21/10/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.035,00 |
| 009667 | 22/10/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 20.805,23 |
| 009668 | 22/10/2025 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.917,82 |
| 009669 | 22/10/2025 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 6.133,02 |
| 009670 | 22/10/2025 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 9.095,20 |
| 009671 | 22/10/2025 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 12.934,45 |
| 009672 | 22/10/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 23.219,76 |
| 009686 | 23/10/2025 | ILG COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.197,25 |
| 010003 | 30/10/2025 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 724,68 |
| 010004 | 30/10/2025 | PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 342,00 |
| 010005 | 30/10/2025 | ILG COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 9.898,86 |
| 010006 | 30/10/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 9.655,82 |
| 010007 | 30/10/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 11.277,70 |
| 010008 | 30/10/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 599,00 |
| 010009 | 30/10/2025 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.398,82 |
| 010010 | 30/10/2025 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 4.757,04 |
| 010011 | 30/10/2025 | GENÉSIO A MENDES & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 54.580,00 |
| 010012 | 30/10/2025 | PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 1.535,94 |
| 010013 | 30/10/2025 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 109,20 |
| 010014 | 30/10/2025 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 1.329,00 |
| 010015 | 30/10/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 1.144,40 |
| 010016 | 30/10/2025 | OCTO FARMACO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 1.460,00 |
| 010064 | 31/10/2025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 1.350,00 |
| 010065 | 31/10/2025 | UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.445,00 |
| 010066 | 31/10/2025 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.241,57 |
| 010067 | 31/10/2025 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.113,50 |
| 010147 | 14/11/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 512,50 |
| 010148 | 14/11/2025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 1.407,60 |
| 010150 | 14/11/2025 | CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 329,00 |
| 010151 | 14/11/2025 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 142,00 |
| 010152 | 14/11/2025 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.246,98 |
| 010153 | 14/11/2025 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 20.112,00 |
| 010154 | 14/11/2025 | PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.671,00 |
| 010155 | 14/11/2025 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 436,50 |
| 010156 | 14/11/2025 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.619,60 |
| 010157 | 14/11/2025 | PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 4.506,84 |
| 010176 | 17/11/2025 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 871,00 |
| 010177 | 17/11/2025 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.225,00 |
| 010178 | 17/11/2025 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 227,40 |
| 010179 | 17/11/2025 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 399,90 |
| 010180 | 17/11/2025 | ALFALAGOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.250,00 |
| 010181 | 17/11/2025 | OCTO FARMACO LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 365,00 |
| 010182 | 17/11/2025 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 526,95 |
| 010183 | 17/11/2025 | MEDITON FARMACÊUTICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.666,74 |
| 010184 | 17/11/2025 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 388,71 |
| 010185 | 17/11/2025 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 444,08 |
| 010186 | 17/11/2025 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 117,30 |
| 010187 | 17/11/2025 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 4.794,00 |
| 010188 | 17/11/2025 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 13.400,04 |
| 010189 | 17/11/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 7.382,40 |
| 010190 | 17/11/2025 | METTA FARMACEUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 185,80 |
| 010191 | 17/11/2025 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 1.386,00 |
| 010192 | 17/11/2025 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.412,50 |
| 010193 | 17/11/2025 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.735,00 |
| 010194 | 17/11/2025 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.665,00 |
| 010195 | 17/11/2025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 93,66 |
| 010196 | 17/11/2025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.621,30 |
| 010197 | 17/11/2025 | XISMED DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 21.162,50 |
| 010198 | 17/11/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.147,30 |
| 010199 | 17/11/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 16.950,00 |
| 010200 | 17/11/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 137,04 |
| 010201 | 17/11/2025 | DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.103,00 |
| 010202 | 17/11/2025 | W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 608,00 |
| 010203 | 17/11/2025 | GEMELI MEDICAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 219,96 |
| 010204 | 17/11/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.097,80 |
| 010205 | 17/11/2025 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 9.923,25 |
| 010206 | 17/11/2025 | PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 92,80 |
| 010262 | 18/11/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.009,00 |
| 010263 | 18/11/2025 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.458,88 |
| 010264 | 18/11/2025 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 27.256,76 |
| 010265 | 18/11/2025 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 11.600,00 |
| 010266 | 18/11/2025 | GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 634,00 |
| 010267 | 18/11/2025 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.350,00 |
| 010268 | 18/11/2025 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.426,00 |
| 010269 | 18/11/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.380,00 |
| 010270 | 18/11/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 742,50 |
| 010271 | 18/11/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.400,00 |
| 010272 | 18/11/2025 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.880,00 |
| 010273 | 18/11/2025 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.930,00 |
| 010274 | 18/11/2025 | OCTO FARMACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 6.462,80 |
| 010275 | 18/11/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2024/002660 | 0,00 |
| 010766 | 04/12/2025 | UNA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.445,00 |
| 010767 | 04/12/2025 | MEDITON FARMACÊUTICA LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.220,08 |
| 010768 | 04/12/2025 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 172,50 |
| 010816 | 08/12/2025 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 67,60 |
| 010817 | 08/12/2025 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 4.520,00 |
| 010818 | 08/12/2025 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2024/003709 | 252,00 |
| 010819 | 08/12/2025 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 844,76 |
| 010820 | 08/12/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 175,50 |
| 010821 | 08/12/2025 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 17,28 |
| 010822 | 08/12/2025 | METTA FARMACEUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 97,80 |
| 010823 | 08/12/2025 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 10.795,70 |
| 010824 | 08/12/2025 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 810,00 |
| 010825 | 08/12/2025 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 498,00 |
| 010826 | 08/12/2025 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 742,45 |
| 010827 | 08/12/2025 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 399,90 |
| 010828 | 08/12/2025 | PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 788,80 |
| 010829 | 08/12/2025 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.632,50 |
| 010830 | 08/12/2025 | GEMELI MEDICAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.100,00 |
| 010831 | 08/12/2025 | KADFAR MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 430,00 |
| 010832 | 08/12/2025 | SYNTEC LOG LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.800,00 |
| 010833 | 08/12/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 32.268,60 |
| 010834 | 08/12/2025 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 36.280,80 |
| 010857 | 09/12/2025 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 469,60 |
| 010863 | 09/12/2025 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 74.597,60 |
| 010871 | 10/12/2025 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 26.808,00 |
| 010872 | 10/12/2025 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 15.666,00 |
| 010873 | 10/12/2025 | R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 10.848,42 |
| 010874 | 10/12/2025 | DROGAFONTE LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.100,70 |
| 010875 | 10/12/2025 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.184,10 |
| 010876 | 10/12/2025 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.637,50 |
| 010877 | 10/12/2025 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.946,00 |
| 010878 | 10/12/2025 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.907,10 |
| 010879 | 10/12/2025 | KENAN MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 58.800,00 |
| 010881 | 10/12/2025 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 8.195,00 |
| 010882 | 10/12/2025 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 16.982,50 |
| 010883 | 10/12/2025 | OCTO FARMACO LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 9.959,40 |
| 011098 | 15/12/2025 | ALFALAGOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.184,00 |
| 011099 | 15/12/2025 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 3.235,00 |
| 011100 | 15/12/2025 | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 2.903,25 |
| 011101 | 15/12/2025 | PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 4.808,70 |
| 011102 | 15/12/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 908,10 |
| 011103 | 15/12/2025 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 13.432,55 |
| 011104 | 15/12/2025 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 5.395,10 |
| 011105 | 15/12/2025 | CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 7.990,00 |
| 011106 | 15/12/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 987,08 |
| 011107 | 15/12/2025 | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 1.483,40 |
| 011356 | 17/12/2025 | OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0 - Ordinário | 2025/001932 | 6.789,70 |

© Todos os direitos reservados.