| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 003146 | 000261/2025 | 12/03/2025 | DESKTOP S.A. | 12/03/2025 | 42,70 | |||
| 003147 | 000261/2025 | 12/03/2025 | DESKTOP S.A. | 12/03/2025 | 95,00 | |||
| 005407 | 000261/2025 | 16/04/2025 | DESKTOP S.A. | 16/04/2025 | 42,70 | |||
| 007113 | 000261/2025 | 20/05/2025 | DESKTOP S.A. | 20/05/2025 | 42,70 | |||
| 008969 | 000261/2025 | 23/06/2025 | DESKTOP S.A. | 24/06/2025 | 42,70 | |||
| 010930 | 000261/2025 | 24/07/2025 | DESKTOP S.A. | 25/07/2025 | 44,60 | |||
| 013216 | 000261/2025 | 05/09/2025 | DESKTOP S.A. | 05/09/2025 | 44,60 | |||
| 014552 | 000261/2025 | 30/09/2025 | DESKTOP S.A. | 01/10/2025 | 44,60 | |||
| 015058 | 000261/2025 | 13/10/2025 | DESKTOP S.A. | 16/10/2025 | 42,70 | |||
Atualizado até 04/11/2025

© Todos os direitos reservados.