Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000801 000281/2025 21/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 22/01/2025 15.146,53
002087 000281/2025 20/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 20/02/2025 28.764,54
004107 000281/2025 25/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 26/03/2025 0,00
004232 000281/2025 26/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 26/03/2025 29.523,45
005835 000281/2025 25/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 25/04/2025 18.028,74
007272 000281/2025 21/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 21/05/2025 33.743,73
008985 000281/2025 23/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 24/06/2025 31.633,59
010622 000281/2025 21/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 22/07/2025 29.560,47
012499 000281/2025 21/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 21/08/2025 29.523,45
013965 000281/2025 19/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 22/09/2025 26.858,01
015413 000281/2025 17/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 32.355,48
Atualizado até 04/11/2025