Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001011 000282/2025 29/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/02/2025 793,85
002640 000282/2025 27/02/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/03/2025 957,80
003691 000282/2025 20/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/04/2025 1.583,03
005840 000282/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/05/2025 1.405,43
007095 000282/2025 19/05/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/06/2025 713,58
008937 000282/2025 23/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/07/2025 547,99
011220 000282/2025 29/07/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/08/2025 544,14
012456 000282/2025 19/08/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 505,90
014458 000282/2025 29/09/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/10/2025 675,54
015407 000282/2025 17/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/11/2025 1.191,26
Atualizado até 04/11/2025