Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001518 000283/2025 11/02/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/03/2025 1.352,41
003492 000283/2025 18/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/04/2025 768,25
005851 000283/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/05/2025 1.316,21
006761 000283/2025 13/05/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/06/2025 1.264,70
008050 000283/2025 05/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/07/2025 1.085,57
009938 000283/2025 08/07/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/08/2025 1.181,43
013844 000283/2025 17/09/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 18/09/2025 1.067,90
014826 000283/2025 08/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/10/2025 1.230,93
014827 000283/2025 08/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/11/2025 1.214,78
Atualizado até 04/11/2025