Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001006 000284/2025 29/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/02/2025 698,65
003693 000284/2025 20/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 21/03/2025 776,68
003969 000284/2025 24/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/04/2025 1.272,33
005846 000284/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/05/2025 1.025,40
008594 000284/2025 12/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/06/2025 517,42
009172 000284/2025 25/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/07/2025 472,22
011226 000284/2025 29/07/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/08/2025 457,96
012744 000284/2025 26/08/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 495,40
014467 000284/2025 29/09/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/10/2025 510,61
015920 000284/2025 30/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/11/2025 740,21
Atualizado até 04/11/2025