Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001005 000286/2025 28/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/02/2025 725,60
003697 000286/2025 20/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 21/03/2025 871,31
005845 000286/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/05/2025 735,88
005853 000286/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 28/04/2025 1.129,98
008595 000286/2025 12/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/06/2025 437,49
009174 000286/2025 25/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 14/07/2025 392,34
011227 000286/2025 29/07/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/08/2025 357,83
012745 000286/2025 26/08/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/09/2025 365,66
014466 000286/2025 29/09/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/10/2025 578,76
015919 000286/2025 30/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13/11/2025 687,14
Atualizado até 04/11/2025