| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001692 | 000296/2025 | 13/02/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 26/02/2025 | 10.146,30 | |||
| 003516 | 000296/2025 | 18/03/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 09/04/2025 | 15.219,45 | |||
| 004995 | 000296/2025 | 09/04/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 24/04/2025 | 21.656,35 | |||
| 007251 | 000296/2025 | 21/05/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 22/05/2025 | 23.456,50 | |||
| 008386 | 000296/2025 | 10/06/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 24/06/2025 | 19.801,65 | |||
| 009992 | 000296/2025 | 10/07/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 24/07/2025 | 19.147,05 | |||
| 012076 | 000296/2025 | 14/08/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 26/08/2025 | 15.219,45 | |||
| 013708 | 000296/2025 | 15/09/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 24/09/2025 | 15.164,90 | |||
| 015132 | 000296/2025 | 13/10/2025 | J. P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 24/10/2025 | 16.637,75 | |||
Atualizado até 04/11/2025

© Todos os direitos reservados.