Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002896 000381/2025 07/03/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/03/2025 13.230,44
002908 000381/2025 07/03/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/03/2025 14.039,25
004683 000381/2025 04/04/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 07/04/2025 14.537,64
006217 000381/2025 05/05/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2025 8.480,32
007892 000381/2025 03/06/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/06/2025 8.172,79
009622 000381/2025 03/07/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 07/07/2025 8.661,37
011563 000381/2025 08/08/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 11/08/2025 9.989,52
013181 000381/2025 05/09/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/09/2025 9.618,63
014639 000381/2025 03/10/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 06/10/2025 8.892,49
Atualizado até 04/11/2025