Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000978 000453/2025 28/01/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 28/01/2025 15.001,70
001484 000453/2025 10/02/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 10/02/2025 15.001,70
002395 000453/2025 26/02/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 07/03/2025 15.001,70
004412 000453/2025 27/03/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 04/04/2025 15.001,70
006112 000453/2025 30/04/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 07/05/2025 15.001,70
007635 000453/2025 27/05/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 06/06/2025 15.001,70
009220 000453/2025 25/06/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 04/07/2025 15.001,70
011099 000453/2025 28/07/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 06/08/2025 15.001,70
012933 000453/2025 28/08/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 05/09/2025 15.001,70
014481 000453/2025 29/09/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 06/10/2025 15.001,70
015731 000453/2025 28/10/2025 DAREVI-DESCALVADO AJUDANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIDA 06/11/2025 15.001,70
Atualizado até 04/11/2025