Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000982 000454/2025 28/01/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 28/01/2025 10.500,00
001488 000454/2025 10/02/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 10/02/2025 10.500,00
002404 000454/2025 26/02/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 07/03/2025 10.500,00
004409 000454/2025 27/03/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 04/04/2025 10.500,00
006063 000454/2025 29/04/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 07/05/2025 10.500,00
007639 000454/2025 27/05/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 06/06/2025 10.500,00
009217 000454/2025 25/06/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 04/07/2025 10.500,00
011102 000454/2025 28/07/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 06/08/2025 10.500,00
012936 000454/2025 28/08/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 05/09/2025 10.500,00
014474 000454/2025 29/09/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 06/10/2025 10.500,00
015736 000454/2025 28/10/2025 CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA 06/11/2025 10.500,00
Atualizado até 04/11/2025