Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001010 000467/2025 29/01/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/02/2025 1.010,28
002638 000467/2025 27/02/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/03/2025 942,50
003692 000467/2025 20/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/04/2025 1.136,23
005842 000467/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/05/2025 1.028,10
006936 000467/2025 15/05/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/06/2025 851,58
008637 000467/2025 13/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/07/2025 781,60
011221 000467/2025 29/07/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2025 610,89
012458 000467/2025 19/08/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/09/2025 704,46
014460 000467/2025 29/09/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/10/2025 894,79
015404 000467/2025 17/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/11/2025 1.218,16
Atualizado até 04/11/2025