Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002524 000629/2025 26/02/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 27/02/2025 682,50
002642 000629/2025 27/02/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/03/2025 672,17
003699 000629/2025 20/03/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/04/2025 821,06
005848 000629/2025 25/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/05/2025 0,00
006042 000629/2025 29/04/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/05/2025 592,47
007096 000629/2025 19/05/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/06/2025 402,98
009423 000629/2025 27/06/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 07/07/2025 0,00
011222 000629/2025 29/07/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/08/2025 279,01
012210 000629/2025 15/08/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 15/08/2025 259,00
012455 000629/2025 19/08/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/09/2025 312,46
014488 000629/2025 29/09/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 06/10/2025 545,18
015617 000629/2025 24/10/2025 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 05/11/2025 706,58
Atualizado até 04/11/2025