Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001463 000919/2025 10/02/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 17/02/2025 4.311,30
003432 000919/2025 17/03/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 17/03/2025 6.425,59
005049 000919/2025 09/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 15/04/2025 6.723,12
006486 000919/2025 09/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 15/05/2025 7.157,20
008130 000919/2025 06/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 13/06/2025 6.950,40
010007 000919/2025 10/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 15/07/2025 7.120,18
011721 000919/2025 11/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 15/08/2025 6.579,90
013239 000919/2025 05/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 15/09/2025 6.794,88
014930 000919/2025 09/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO 15/10/2025 6.922,74
Atualizado até 04/11/2025