Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002890 001011/2025 07/03/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/03/2025 45,50
002902 001011/2025 07/03/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/03/2025 45,50
004677 001011/2025 04/04/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 07/04/2025 65,05
006208 001011/2025 05/05/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2025 45,50
007885 001011/2025 03/06/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/06/2025 45,50
009616 001011/2025 03/07/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 07/07/2025 45,50
011557 001011/2025 08/08/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 11/08/2025 45,50
013175 001011/2025 05/09/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/09/2025 45,50
014633 001011/2025 03/10/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 06/10/2025 45,50
Atualizado até 04/11/2025