Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
003708 001344/2025 20/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/03/2025 26.692,60
003725 001344/2025 20/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27/03/2025 452,00
003726 001344/2025 20/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2025 738,00
003964 001344/2025 24/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/04/2025 664,08
004965 001344/2025 08/04/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16/04/2025 414,00
004971 001344/2025 08/04/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/04/2025 907,20
004979 001344/2025 08/04/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2025 4.253,06
006429 001344/2025 09/05/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/05/2025 2.421,00
007290 001344/2025 21/05/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/06/2025 1.076,00
009529 001344/2025 30/06/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/07/2025 2.735,73
Atualizado até 04/11/2025