Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002893 001748/2025 07/03/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/03/2025 37,52
002905 001748/2025 07/03/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 10/03/2025 37,52
004680 001748/2025 04/04/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 07/04/2025 57,07
006213 001748/2025 05/05/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 08/05/2025 37,52
007889 001748/2025 03/06/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/06/2025 81,92
009619 001748/2025 03/07/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 07/07/2025 37,52
011560 001748/2025 08/08/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 11/08/2025 37,52
013178 001748/2025 05/09/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 05/09/2025 37,52
014636 001748/2025 03/10/2025 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 06/10/2025 37,52
Atualizado até 04/11/2025