Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004530 002187/2025 28/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 28/03/2025 69,00
004530 002187/2025 28/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 28/03/2025 69,00
006028 002187/2025 29/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/04/2025 69,00
009578 002187/2025 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/06/2025 69,00
012956 002187/2025 28/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/08/2025 69,00
012956 002187/2025 28/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/08/2025 69,00
012960 002187/2025 28/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/08/2025 69,00
014462 002187/2025 29/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/09/2025 69,00
015714 002187/2025 28/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/10/2025 69,00
018114 002187/2025 16/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 17/12/2025 69,00
018400 002187/2025 18/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 19/12/2025 69,00
Atualizado até 19/12/2025