Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
004534 003019/2025 28/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 28/03/2025 138,00
005969 003019/2025 28/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/04/2025 69,00
005970 003019/2025 28/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/04/2025 69,00
007958 003019/2025 04/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 05/06/2025 69,00
007959 003019/2025 04/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 05/06/2025 69,00
009587 003019/2025 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/06/2025 69,00
009588 003019/2025 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/06/2025 69,00
009589 003019/2025 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/06/2025 69,00
009590 003019/2025 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/06/2025 69,00
011165 003019/2025 29/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/07/2025 69,00
011166 003019/2025 29/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/07/2025 69,00
012727 003019/2025 26/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 27/08/2025 69,00
012730 003019/2025 26/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 27/08/2025 69,00
014365 003019/2025 26/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/09/2025 69,00
014551 003019/2025 30/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 30/09/2025 69,00
015754 003019/2025 28/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/10/2025 105,50
015755 003019/2025 28/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 29/10/2025 69,00
017088 003019/2025 26/11/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 28/11/2025 69,00
017089 003019/2025 26/11/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 28/11/2025 69,00
018341 003019/2025 18/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 19/12/2025 69,00
018343 003019/2025 18/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 19/12/2025 69,00
019400 003019/2025 31/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 31/12/2025 69,00
019401 003019/2025 31/12/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (MATRIZ) 31/12/2025 69,00
Atualizado até 13/01/2026