Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
006323 003295/2025 06/05/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 15/05/2025 2.098,88
006324 003295/2025 06/05/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 15/05/2025 2.098,88
006325 003295/2025 06/05/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 15/05/2025 2.098,88
006678 003295/2025 13/05/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 26/05/2025 2.098,88
010144 003295/2025 11/07/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 23/07/2025 2.098,88
010145 003295/2025 11/07/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 14/07/2025 2.098,88
012092 003295/2025 14/08/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 25/08/2025 2.098,88
013363 003295/2025 09/09/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 23/09/2025 2.098,88
015450 003295/2025 22/10/2025 CEBI CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA 23/10/2025 2.098,88
Atualizado até 04/11/2025