Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
005830 003300/2026 11/05/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2026 23.126,81
005835 003300/2026 11/05/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/05/2026 5.885,10
005847 003300/2026 11/05/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/05/2026 552,24
006819 003300/2026 27/05/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2026 200,00
006836 003300/2026 27/05/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/05/2026 207,00
006844 003300/2026 27/05/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 01/06/2026 3.201,66
008379 003300/2026 26/06/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/07/2026 573,30
008982 003300/2026 16/07/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/07/2026 485,55
009507 003300/2026 27/07/2026 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19/08/2026 825,00
Atualizado até 02/08/2026