Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015838 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 30/10/2025 1.583,00
015839 009719/2025 29/10/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/11/2025 1.583,00
016489 009719/2025 17/11/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 10/12/2025 1.583,00
018740 009719/2025 22/12/2025 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 12/01/2026 1.583,00
Atualizado até 13/01/2026