Razão Social CNPJ Processo Data Liquidado
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/01 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 3,28
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 27/01 DEBITO EM CONT 19/03/2026 0,90
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 1,94
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/03 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 1,27
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 1,05
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 12/02 DÉBITO EM CONT 13/03/2026 0,92
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 on line 15/04 15/04/2026 0,20
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 03/09 DÉBITO EM CONT 03/09/2026 0,81
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 106,58
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 0,98
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,38
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,55
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 0,98
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 1,80
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 2,37
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 0,98
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 21/09/2026 0,06
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 1,38
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0 21/09/2026 0,04
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 20/09 DÉBITO EM CONT 21/09/2026 0,94
TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 03/10 DÉBITO EM CONT 14/10/2026 1,97
Atualizado até 02/11/2026