Detalhes da Emenda Parlamentar
| Número da Emenda | 202340940004 |
| Exercício | 2023 |
| Origem do Recurso | Federal |
| Tipo de Emenda | individual (transf. com final. especif.) |
| Fundamento Legal | Lei |
| Valor Total | R$ 4.482,70 |
| Proponente/Autor | MARA GABRILLI |
| Beneficiário | 020900-Fundo Municipal de Assistência Social |
| Destinação | Custeio |
| Situação | Em Execução |
| Abertura de Conta | BB - GND 3 - Emenda 202340940004 Mara Gabrilli |
| Conta Bancária | 2272 - 28775-X |
| Objeto da Emenda | CUSTEIO GND-3 |
| Finalidade da Emenda | CUSTEIO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMBUSTÍVEL |
| F.Recurso | 05 |
| Cod.Aplicação | 800015 |
| # | Dotação | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação | Função | Subfunção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 800015 | 08 | 244 |
| # | Cód. Receita | Fonte de Recurso | Cód. Aplicação |
|---|---|---|---|
| Nenhuma receita encontrada para esta emenda. | |||
| # | Nro. Empenho | Fornecedor | Pgtos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum empenho encontrado para esta emenda. | |||||||
| # | Cód. Receita | Nome da Receita | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma arrecadação encontrada para esta emenda. | ||||||

© Todos os direitos reservados.